化学の平均年収・推定入社年齢
この業種の集計は、有価証券報告書の開示数値が3期分そろっている128社を母数としています。上場していない企業や、開示年数が足りない企業は含まれていません。
平均年間給与の中央値
741万円
平均年齢の中央値
41.9歳
推定入社年齢の中央値
25.7歳
3年の給与トレンド
+3.3%
中央値を使っているのは、極端に高い(低い)企業に引きずられないためです。業種内でも企業ごとの差は大きいため、業種の数値は各企業を見るときの目安として扱ってください。3年の給与トレンドは、直近3期の平均年間給与の変化率です。昇給によるものか、人員構成の変化によるものかは開示数値からは判別できません。
化学の企業一覧(128社)
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 推定入社年齢 | 3年トレンド |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社レゾナック・ホールディングス | 1,132万円 | 46.3歳 | 30.1歳 | +5.0% |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 | 1,086万円 | 43.3歳 | 26.1歳 | +0.5% |
| 東京応化工業株式会社 | 973万円 | 40.7歳 | 24.0歳 | +5.6% |
| 住友化学株式会社 | 959万円 | 42.4歳 | 25.7歳 | +6.7% |
| 日本曹達株式会社 | 949万円 | 44.6歳 | 24.4歳 | +3.5% |
| 積水化学工業株式会社 | 946万円 | 44.2歳 | 28.3歳 | +1.8% |
| 高砂香料工業株式会社 | 908万円 | 42.1歳 | 24.0歳 | +5.0% |
| 三菱瓦斯化学株式会社 | 908万円 | 41.0歳 | 23.5歳 | +1.5% |
| 信越化学工業株式会社 | 899万円 | 40.8歳 | 22.0歳 | +0.7% |
| 関西ペイント株式会社 | 879万円 | 42.1歳 | 23.7歳 | +6.2% |
| ユニ・チャーム株式会社 | 875万円 | 40.7歳 | 26.0歳 | +1.9% |
| 三井化学株式会社 | 872万円 | 40.0歳 | 25.0歳 | +0.4% |
| 日産化学株式会社 | 871万円 | 40.8歳 | 24.9歳 | +1.6% |
| 株式会社ダイセル | 866万円 | 41.9歳 | 26.6歳 | +3.1% |
| 花王株式会社 | 865万円 | 40.6歳 | 23.9歳 | +3.9% |
| 株式会社日本触媒 | 859万円 | 39.4歳 | 22.8歳 | +2.5% |
| 株式会社バルカー | 859万円 | 47.1歳 | 29.4歳 | +0.4% |
| 大阪有機化学工業株式会社 | 858万円 | 41.3歳 | 23.9歳 | +5.0% |
| 旭化成株式会社 | 848万円 | 41.9歳 | 24.8歳 | +6.2% |
| 日油株式会社 | 844万円 | 42.9歳 | 25.4歳 | +1.6% |
| 日東電工株式会社 | 844万円 | 41.0歳 | 25.5歳 | +5.3% |
| リケンテクノス株式会社 | 830万円 | 43.0歳 | 25.4歳 | +9.0% |
| 東ソー株式会社 | 829万円 | 38.5歳 | 24.7歳 | +5.8% |
| サカタインクス株式会社 | 826万円 | 44.6歳 | 25.7歳 | +8.3% |
| 株式会社カネカ | 824万円 | 41.0歳 | 25.0歳 | +1.7% |
| 三洋化成工業株式会社 | 822万円 | 42.9歳 | 24.3歳 | +5.2% |
| 日本精化株式会社 | 819万円 | 41.9歳 | 27.3歳 | +7.2% |
| アイカ工業株式会社 | 817万円 | 41.0歳 | 25.0歳 | +7.3% |
| 住友ベークライト株式会社 | 817万円 | 46.7歳 | 24.7歳 | +1.2% |
| エア・ウォーター株式会社 | 816万円 | 42.5歳 | 32.6歳 | +0.1% |
| artience株式会社 | 812万円 | 44.7歳 | 26.1歳 | +4.1% |
| エステー株式会社 | 810万円 | 42.0歳 | 26.6歳 | +7.2% |
| 株式会社クラレ | 809万円 | 42.2歳 | 24.4歳 | +1.6% |
| 第一工業製薬株式会社 | 805万円 | 41.4歳 | 25.8歳 | +7.6% |
| 日本パーカライジング株式会社 | 805万円 | 44.0歳 | 26.4歳 | +3.7% |
| 日本農薬株式会社 | 803万円 | 42.3歳 | 27.6歳 | +1.9% |
| DIC株式会社 | 799万円 | 44.3歳 | 26.0歳 | +3.0% |
| 日本化薬株式会社 | 798万円 | 41.0歳 | 26.2歳 | +4.1% |
| コニシ株式会社 | 796万円 | 42.1歳 | 24.6歳 | +3.7% |
| 株式会社ADEKA | 795万円 | 40.2歳 | 23.1歳 | +5.2% |
| 株式会社トクヤマ | 794万円 | 41.5歳 | 24.6歳 | +7.8% |
| 綜研化学株式会社 | 783万円 | 40.1歳 | 25.6歳 | +7.8% |
| 東京インキ株式会社 | 780万円 | 44.7歳 | 23.1歳 | +5.4% |
| 積水化成品工業株式会社 | 779万円 | 46.0歳 | 26.6歳 | +5.3% |
| 日本ゼオン株式会社 | 776万円 | 39.6歳 | 25.3歳 | +2.9% |
| UBE株式会社 | 775万円 | 43.4歳 | 28.1歳 | +1.2% |
| アース製薬株式会社 | 771万円 | 42.3歳 | 28.7歳 | +8.0% |
| クミアイ化学工業株式会社 | 770万円 | 40.3歳 | 25.6歳 | -0.6% |
| デクセリアルズ株式会社 | 769万円 | 44.0歳 | 29.0歳 | +0.2% |
| 株式会社ジェイエスピー | 769万円 | 41.2歳 | 26.4歳 | +2.8% |
| 石原産業株式会社 | 766万円 | 43.5歳 | 25.8歳 | +4.9% |
| 中国塗料株式会社 | 764万円 | 44.5歳 | 29.0歳 | +3.2% |
| 株式会社エフピコ | 761万円 | 42.3歳 | 26.7歳 | +2.8% |
| 長谷川香料株式会社 | 760万円 | 44.4歳 | 27.0歳 | +2.2% |
| 株式会社ミルボン | 758万円 | 36.0歳 | 24.8歳 | +1.0% |
| 扶桑化学工業株式会社 | 758万円 | 41.6歳 | 29.6歳 | +3.1% |
| 大日精化工業株式会社 | 757万円 | 41.0歳 | 24.3歳 | +3.6% |
| デンカ株式会社 | 756万円 | 40.8歳 | 24.4歳 | -0.8% |
| 小林製薬株式会社 | 755万円 | 41.2歳 | 28.4歳 | +2.1% |
| 松本油脂製薬株式会社 | 755万円 | 41.4歳 | 25.9歳 | +2.9% |
| ZACROS株式会社 | 753万円 | 41.7歳 | 26.4歳 | +11.1% |
| 株式会社コーセーホールディングス | 747万円 | 40.5歳 | 27.7歳 | -2.7% |
| 株式会社ニフコ | 746万円 | 42.5歳 | 26.0歳 | +6.0% |
| 株式会社クレハ | 742万円 | 43.6歳 | 23.8歳 | -1.8% |
| 東亞合成株式会社 | 740万円 | 43.0歳 | 25.0歳 | +4.5% |
| 群栄化学工業株式会社 | 739万円 | 40.1歳 | 24.2歳 | +5.5% |
| 関東電化工業株式会社 | 738万円 | 40.8歳 | 24.1歳 | -1.1% |
| KHネオケム株式会社 | 732万円 | 40.8歳 | 26.0歳 | +1.3% |
| 株式会社大阪ソーダ | 727万円 | 42.1歳 | 24.8歳 | +0.3% |
| 第一稀元素化学工業株式会社 | 726万円 | 39.3歳 | 25.1歳 | +1.2% |
| 荒川化学工業株式会社 | 724万円 | 44.4歳 | 25.5歳 | +3.5% |
| 日本化学工業株式会社 | 720万円 | 41.9歳 | 22.8歳 | +6.1% |
| セントラル硝子株式会社 | 717万円 | 37.1歳 | 21.9歳 | +4.0% |
| ニチバン株式会社 | 716万円 | 43.6歳 | 24.1歳 | +2.0% |
| 田岡化学工業株式会社 | 714万円 | 40.8歳 | 26.5歳 | +3.9% |
| 株式会社I-ne | 712万円 | 36.7歳 | 32.0歳 | +3.4% |
| ライオン株式会社 | 711万円 | 44.0歳 | 27.0歳 | +3.4% |
| 株式会社資生堂 | 708万円 | 39.3歳 | 28.1歳 | -2.2% |
| 東邦化学工業株式会社 | 699万円 | 41.2歳 | 24.0歳 | +3.5% |
| 保土谷化学工業株式会社 | 697万円 | 41.5歳 | 24.7歳 | +4.0% |
| 北興化学工業株式会社 | 694万円 | 44.8歳 | 26.3歳 | +2.1% |
| 藤倉化成株式会社 | 692万円 | 42.4歳 | 24.9歳 | +1.0% |
| 株式会社カーリット | 686万円 | 42.3歳 | 26.3歳 | +1.4% |
| 日本特殊塗料株式会社 | 686万円 | 40.9歳 | 26.0歳 | +3.5% |
| 東洋紡株式会社 | 685万円 | 40.1歳 | 25.9歳 | +5.6% |
| 住友精化株式会社 | 685万円 | 38.5歳 | 22.9歳 | +2.1% |
| 信越ポリマー株式会社 | 684万円 | 44.1歳 | 24.7歳 | +1.6% |
| 旭有機材株式会社 | 683万円 | 42.1歳 | 26.0歳 | 0.0% |
| 東洋合成工業株式会社 | 675万円 | 37.0歳 | 26.8歳 | +0.8% |
| 株式会社有沢製作所 | 671万円 | 45.4歳 | 24.4歳 | +8.9% |
| ラサ工業株式会社 | 671万円 | 44.8歳 | 25.0歳 | +2.3% |
| テイカ株式会社 | 667万円 | 40.5歳 | 23.5歳 | +1.0% |
| 多木化学株式会社 | 665万円 | 45.8歳 | 28.8歳 | +2.5% |
| 未来工業株式会社 | 658万円 | 47.0歳 | 24.0歳 | +0.4% |
| エスケー化研株式会社 | 657万円 | 41.3歳 | 26.8歳 | +4.7% |
| 堺化学工業株式会社 | 654万円 | 41.7歳 | 25.2歳 | +4.6% |
| ロンシール工業株式会社 | 650万円 | 42.5歳 | 25.2歳 | +6.8% |
| 積水樹脂株式会社 | 648万円 | 44.0歳 | 26.6歳 | -2.8% |
| 共和レザー株式会社 | 647万円 | 39.7歳 | 24.0歳 | +3.6% |
| 森六株式会社 | 644万円 | 43.0歳 | 26.1歳 | -5.7% |
| 東リ株式会社 | 639万円 | 43.0歳 | 26.0歳 | +3.9% |
| 日本カーバイド工業株式会社 | 639万円 | 44.2歳 | 27.1歳 | +2.2% |
| 日本化学産業株式会社 | 637万円 | 41.8歳 | 25.5歳 | +3.3% |
| 株式会社サンエー化研 | 629万円 | 44.0歳 | 26.0歳 | +4.2% |
| フクビ化学工業株式会社 | 626万円 | 43.7歳 | 23.8歳 | +1.7% |
| 大日本塗料株式会社 | 623万円 | 41.2歳 | 25.2歳 | +3.6% |
| 高圧ガス工業株式会社 | 623万円 | 40.8歳 | 26.6歳 | +3.8% |
| 戸田工業株式会社 | 622万円 | 46.6歳 | 28.2歳 | -2.6% |
| アキレス株式会社 | 621万円 | 43.0歳 | 22.2歳 | +4.3% |
| タイガースポリマー株式会社 | 615万円 | 44.2歳 | 25.7歳 | +3.6% |
| 日華化学株式会社 | 608万円 | 41.3歳 | 24.7歳 | +4.8% |
| 大倉工業株式会社 | 607万円 | 40.5歳 | 24.0歳 | +7.1% |
| ダイキョーニシカワ株式会社 | 594万円 | 42.0歳 | 25.8歳 | +5.5% |
| 片倉コープアグリ株式会社 | 572万円 | 46.6歳 | 27.9歳 | -3.6% |
| コタ株式会社 | 571万円 | 35.0歳 | 24.3歳 | +2.3% |
| レック株式会社 | 569万円 | 38.6歳 | 27.5歳 | +3.9% |
| 株式会社きもと | 552万円 | 47.0歳 | 23.0歳 | +4.0% |
| 株式会社タカギセイコー | 546万円 | 43.9歳 | 24.5歳 | +0.5% |
| 神東塗料株式会社 | 544万円 | 43.9歳 | 29.3歳 | +2.6% |
| 株式会社日本色材工業研究所 | 540万円 | 39.9歳 | 30.0歳 | +6.7% |
| ミライアル株式会社 | 540万円 | 39.7歳 | 22.8歳 | -1.7% |
| 新日本製薬株式会社 | 528万円 | 37.9歳 | 30.0歳 | +2.8% |
| 三光合成株式会社 | 521万円 | 40.3歳 | 28.3歳 | +5.3% |
| 竹本容器株式会社 | 512万円 | 39.9歳 | 26.1歳 | +1.9% |
| 丸東産業株式会社 | 499万円 | 41.1歳 | 25.8歳 | +2.0% |
| 株式会社シーボン | 447万円 | 38.9歳 | 26.3歳 | +0.8% |
| 株式会社ハーバー研究所 | 421万円 | 44.8歳 | 33.1歳 | +4.0% |
| 天昇電気工業株式会社 | 411万円 | 40.2歳 | 28.8歳 | +0.4% |
化学への転職を検討していますか?
Zangle Career Connectは第二新卒に特化した人材紹介です。選考の実情や書類の通り方を、担当アドバイザーがお伝えします。
LINEで相談する本ページの数値は、EDINETで開示された有価証券報告書「従業員の状況」から機械的に転記したものです。推定指標は公開数値からの機械的な算出であり、実際の採用方針・社風を保証するものではありません。
