食料品の平均年収・推定入社年齢
この業種の集計は、有価証券報告書の開示数値が3期分そろっている78社を母数としています。上場していない企業や、開示年数が足りない企業は含まれていません。
平均年間給与の中央値
667万円
平均年齢の中央値
41.0歳
推定入社年齢の中央値
25.1歳
3年の給与トレンド
+2.6%
中央値を使っているのは、極端に高い(低い)企業に引きずられないためです。業種内でも企業ごとの差は大きいため、業種の数値は各企業を見るときの目安として扱ってください。3年の給与トレンドは、直近3期の平均年間給与の変化率です。昇給によるものか、人員構成の変化によるものかは開示数値からは判別できません。
食料品の企業一覧(78社)
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 推定入社年齢 | 3年トレンド |
|---|---|---|---|---|
| アサヒグループホールディングス株式会社 | 1,335万円 | 44.9歳 | 31.3歳 | +4.1% |
| サントリー食品インターナショナル株式会社 | 1,171万円 | 40.1歳 | 25.1歳 | +2.5% |
| 味の素株式会社 | 1,061万円 | 43.5歳 | 24.6歳 | -0.5% |
| 日本たばこ産業株式会社 | 1,004万円 | 41.0歳 | 26.3歳 | +4.1% |
| キリンホールディングス株式会社 | 999万円 | 41.6歳 | 28.0歳 | +2.2% |
| カゴメ株式会社 | 904万円 | 42.4歳 | 24.4歳 | +6.3% |
| 株式会社日清製粉グループ本社 | 898万円 | 42.0歳 | 26.8歳 | +1.7% |
| 日本ハム株式会社 | 875万円 | 40.1歳 | 24.7歳 | +3.2% |
| 江崎グリコ株式会社 | 860万円 | 43.7歳 | 30.3歳 | +2.2% |
| 株式会社ヤクルト本社 | 855万円 | 41.7歳 | 24.0歳 | -2.9% |
| 日清食品ホールディングス株式会社 | 843万円 | 39.5歳 | 30.8歳 | +4.5% |
| 理研ビタミン株式会社 | 841万円 | 39.5歳 | 24.0歳 | +4.3% |
| ハウス食品グループ本社株式会社 | 840万円 | 41.9歳 | 27.6歳 | +2.2% |
| 株式会社J-オイルミルズ | 840万円 | 44.0歳 | 26.0歳 | +5.0% |
| 森永製菓株式会社 | 835万円 | 43.4歳 | 24.4歳 | +4.9% |
| 不二製油株式会社 | 833万円 | 41.0歳 | 25.0歳 | -5.9% |
| 太陽化学株式会社 | 830万円 | 44.0歳 | 24.0歳 | +7.2% |
| キッコーマン株式会社 | 821万円 | 43.1歳 | 29.7歳 | 0.0% |
| DM三井製糖株式会社 | 815万円 | 43.4歳 | 25.1歳 | -6.2% |
| 森永乳業株式会社 | 799万円 | 40.2歳 | 23.6歳 | +1.1% |
| 中部飼料株式会社 | 785万円 | 40.3歳 | 25.5歳 | +4.3% |
| 雪印メグミルク株式会社 | 773万円 | 41.6歳 | 25.6歳 | +2.5% |
| フィード・ワン株式会社 | 772万円 | 40.1歳 | 24.2歳 | +9.6% |
| 日清オイリオグループ株式会社 | 771万円 | 41.6歳 | 24.3歳 | -1.9% |
| 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 766万円 | 41.0歳 | 24.6歳 | +3.5% |
| かどや製油株式会社 | 766万円 | 42.4歳 | 26.9歳 | +7.0% |
| 昭和産業株式会社 | 761万円 | 41.2歳 | 24.5歳 | +2.0% |
| 日本食品化工株式会社 | 760万円 | 41.0歳 | 24.0歳 | -2.9% |
| 株式会社ニップン | 758万円 | 39.0歳 | 25.0歳 | +2.4% |
| プリマハム株式会社 | 743万円 | 41.0歳 | 25.1歳 | -1.7% |
| カンロ株式会社 | 723万円 | 39.2歳 | 25.3歳 | +1.7% |
| ミヨシ油脂株式会社 | 722万円 | 41.4歳 | 24.1歳 | +3.5% |
| 東洋水産株式会社 | 699万円 | 41.7歳 | 24.9歳 | +4.7% |
| ヱスビー食品株式会社 | 697万円 | 41.4歳 | 27.6歳 | +4.1% |
| キユーピー株式会社 | 689万円 | 42.1歳 | 26.0歳 | +3.8% |
| 株式会社伊藤園 | 687万円 | 43.1歳 | 24.1歳 | +4.6% |
| カルビー株式会社 | 686万円 | 42.2歳 | 29.6歳 | -5.7% |
| 日本甜菜製糖株式会社 | 670万円 | 43.8歳 | 24.9歳 | +0.8% |
| エバラ食品工業株式会社 | 670万円 | 40.0歳 | 24.0歳 | 0.0% |
| マルサンアイ株式会社 | 664万円 | 42.0歳 | 24.6歳 | +5.6% |
| サトウ食品株式会社 | 662万円 | 40.4歳 | 27.4歳 | +0.8% |
| 日東富士製粉株式会社 | 656万円 | 41.1歳 | 25.1歳 | +0.4% |
| ケンコーマヨネーズ株式会社 | 648万円 | 38.8歳 | 25.0歳 | +2.0% |
| 仙波糖化工業株式会社 | 640万円 | 41.0歳 | 25.0歳 | +3.8% |
| 林兼産業株式会社 | 638万円 | 43.8歳 | 24.5歳 | +5.0% |
| 六甲バター株式会社 | 638万円 | 40.0歳 | 25.0歳 | +3.1% |
| 山崎製パン株式会社 | 627万円 | 39.6歳 | 24.3歳 | +4.1% |
| 株式会社meito | 625万円 | 40.7歳 | 24.2歳 | +5.3% |
| 株式会社なとり | 625万円 | 40.4歳 | 23.4歳 | +5.8% |
| 株式会社湖池屋 | 623万円 | 38.3歳 | 28.3歳 | +3.0% |
| 株式会社中村屋 | 607万円 | 43.0歳 | 24.0歳 | +2.6% |
| 丸大食品株式会社 | 594万円 | 41.6歳 | 24.1歳 | +0.7% |
| シノブフーズ株式会社 | 590万円 | 40.0歳 | 30.5歳 | +2.9% |
| フジッコ株式会社 | 581万円 | 42.3歳 | 24.0歳 | +2.4% |
| エスフーズ株式会社 | 574万円 | 37.1歳 | 25.5歳 | +4.5% |
| 株式会社不二家 | 572万円 | 36.1歳 | 23.9歳 | +3.0% |
| 亀田製菓株式会社 | 569万円 | 41.0歳 | 23.2歳 | +2.3% |
| 石井食品株式会社 | 552万円 | 42.9歳 | 27.7歳 | +1.6% |
| 株式会社あじかん | 550万円 | 44.4歳 | 28.4歳 | +0.1% |
| キーコーヒー株式会社 | 543万円 | 41.5歳 | 24.9歳 | -0.6% |
| アリアケジャパン株式会社 | 542万円 | 39.6歳 | 25.1歳 | +0.5% |
| 株式会社紀文食品 | 535万円 | 40.3歳 | 23.7歳 | +4.2% |
| 株式会社ピエトロ | 532万円 | 37.0歳 | 28.0歳 | +3.1% |
| モロゾフ株式会社 | 528万円 | 40.9歳 | 27.5歳 | -1.7% |
| 岩塚製菓株式会社 | 523万円 | 43.7歳 | 26.8歳 | +4.9% |
| 株式会社ブルボン | 522万円 | 38.3歳 | 22.4歳 | +4.7% |
| 株式会社ダイショー | 518万円 | 38.8歳 | 25.2歳 | +1.6% |
| 株式会社ライフドリンク カンパニー | 509万円 | 38.4歳 | 32.8歳 | +2.6% |
| はごろもフーズ株式会社 | 507万円 | 40.0歳 | 25.0歳 | +2.0% |
| 株式会社柿安本店 | 503万円 | 44.0歳 | 31.5歳 | +0.5% |
| 福留ハム株式会社 | 502万円 | 45.0歳 | 26.0歳 | +2.9% |
| 株式会社ロック・フィールド | 500万円 | 39.2歳 | 24.1歳 | +0.5% |
| 滝沢ハム株式会社 | 492万円 | 41.6歳 | 28.1歳 | -0.2% |
| 第一屋製パン株式会社 | 482万円 | 40.0歳 | 25.0歳 | +3.0% |
| 日東ベスト株式会社 | 471万円 | 44.3歳 | 30.6歳 | +3.5% |
| 日糧製パン株式会社 | 457万円 | 44.9歳 | 29.7歳 | +2.1% |
| 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 432万円 | 40.0歳 | 31.0歳 | +3.3% |
| 一正蒲鉾株式会社 | 429万円 | 40.2歳 | 27.4歳 | +2.8% |
食料品への転職を検討していますか?
Zangle Career Connectは第二新卒に特化した人材紹介です。選考の実情や書類の通り方を、担当アドバイザーがお伝えします。
LINEで相談する本ページの数値は、EDINETで開示された有価証券報告書「従業員の状況」から機械的に転記したものです。推定指標は公開数値からの機械的な算出であり、実際の採用方針・社風を保証するものではありません。
