ガラス・土石製品の平均年収・推定入社年齢
この業種の集計は、有価証券報告書の開示数値が3期分そろっている33社を母数としています。上場していない企業や、開示年数が足りない企業は含まれていません。
平均年間給与の中央値
700万円
平均年齢の中央値
43.4歳
推定入社年齢の中央値
26.7歳
3年の給与トレンド
+2.9%
中央値を使っているのは、極端に高い(低い)企業に引きずられないためです。業種内でも企業ごとの差は大きいため、業種の数値は各企業を見るときの目安として扱ってください。3年の給与トレンドは、直近3期の平均年間給与の変化率です。昇給によるものか、人員構成の変化によるものかは開示数値からは判別できません。
ガラス・土石製品の企業一覧(33社)
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 推定入社年齢 | 3年トレンド |
|---|---|---|---|---|
| 日本特殊陶業株式会社 | 993万円 | 43.5歳 | 24.1歳 | +5.4% |
| NGK株式会社 | 920万円 | 40.7歳 | 25.3歳 | +3.7% |
| AGC株式会社 | 905万円 | 43.4歳 | 26.4歳 | +2.4% |
| 株式会社フジミインコーポレーテッド | 892万円 | 41.9歳 | 29.2歳 | +4.6% |
| 株式会社MARUWA | 884万円 | 42.0歳 | 31.3歳 | +1.7% |
| 太平洋セメント株式会社 | 846万円 | 39.6歳 | 22.8歳 | +8.2% |
| TOTO株式会社 | 781万円 | 45.2歳 | 26.3歳 | +3.5% |
| 日本板硝子株式会社 | 777万円 | 46.5歳 | 25.6歳 | +2.8% |
| 東海カーボン株式会社 | 770万円 | 43.1歳 | 26.8歳 | -1.5% |
| ニチアス株式会社 | 760万円 | 40.9歳 | 27.0歳 | +2.7% |
| ジオスター株式会社 | 760万円 | 48.0歳 | 33.0歳 | +1.7% |
| 日東紡績株式会社 | 749万円 | 41.7歳 | 25.9歳 | +5.5% |
| 日本電気硝子株式会社 | 738万円 | 43.3歳 | 23.3歳 | -0.9% |
| 住友大阪セメント株式会社 | 734万円 | 42.9歳 | 24.8歳 | +3.1% |
| 東洋炭素株式会社 | 725万円 | 40.9歳 | 25.7歳 | -0.3% |
| ニチハ株式会社 | 722万円 | 46.8歳 | 29.2歳 | +2.1% |
| 三谷セキサン株式会社 | 700万円 | 40.1歳 | 29.1歳 | +3.5% |
| ノリタケ株式会社 | 697万円 | 44.8歳 | 23.5歳 | +2.8% |
| 日本山村硝子株式会社 | 693万円 | 44.8歳 | 23.6歳 | +1.6% |
| 品川リフラ株式会社 | 690万円 | 44.7歳 | 27.4歳 | +3.5% |
| 日本ヒューム株式会社 | 690万円 | 44.1歳 | 28.0歳 | +2.9% |
| 東京窯業株式会社 | 683万円 | 44.4歳 | 27.4歳 | +3.8% |
| 株式会社 ヨータイ | 678万円 | 40.7歳 | 26.7歳 | +2.0% |
| 株式会社ノザワ | 668万円 | 46.9歳 | 24.6歳 | +2.4% |
| 日本コンクリート工業株式会社 | 617万円 | 43.6歳 | 31.8歳 | +0.3% |
| 石塚硝子株式会社 | 602万円 | 43.6歳 | 23.9歳 | +3.3% |
| 株式会社オハラ | 596万円 | 42.8歳 | 27.2歳 | -3.2% |
| 株式会社ヤマックス | 596万円 | 43.3歳 | 28.5歳 | +6.4% |
| 神島化学工業株式会社 | 594万円 | 41.1歳 | 26.4歳 | +2.8% |
| マイポックス株式会社 | 566万円 | 40.9歳 | 31.0歳 | +4.5% |
| 日本興業株式会社 | 553万円 | 43.9歳 | 32.3歳 | +5.7% |
| 株式会社鶴弥 | 501万円 | 45.8歳 | 26.8歳 | +5.4% |
| ニッコー株式会社 | 470万円 | 46.4歳 | 26.7歳 | +5.7% |
ガラス・土石製品への転職を検討していますか?
Zangle Career Connectは第二新卒に特化した人材紹介です。選考の実情や書類の通り方を、担当アドバイザーがお伝えします。
LINEで相談する本ページの数値は、EDINETで開示された有価証券報告書「従業員の状況」から機械的に転記したものです。推定指標は公開数値からの機械的な算出であり、実際の採用方針・社風を保証するものではありません。
