情報・通信業の平均年収・推定入社年齢
この業種の集計は、有価証券報告書の開示数値が3期分そろっている174社を母数としています。上場していない企業や、開示年数が足りない企業は含まれていません。
平均年間給与の中央値
662万円
平均年齢の中央値
37.9歳
推定入社年齢の中央値
28.1歳
3年の給与トレンド
+2.5%
中央値を使っているのは、極端に高い(低い)企業に引きずられないためです。業種内でも企業ごとの差は大きいため、業種の数値は各企業を見るときの目安として扱ってください。3年の給与トレンドは、直近3期の平均年間給与の変化率です。昇給によるものか、人員構成の変化によるものかは開示数値からは判別できません。
情報・通信業の企業一覧(174社)
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 推定入社年齢 | 3年トレンド |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社野村総合研究所 | 1,333万円 | 39.7歳 | 26.0歳 | +2.4% |
| 日本オラクル株式会社 | 1,298万円 | 45.3歳 | 33.7歳 | +4.8% |
| 株式会社メルカリ | 1,176万円 | 36.3歳 | 32.5歳 | +6.6% |
| 株式会社オービック | 1,129万円 | 35.8歳 | 22.9歳 | +2.3% |
| 株式会社電通総研 | 1,125万円 | 39.9歳 | 29.2歳 | -0.4% |
| GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 1,097万円 | 37.5歳 | 31.2歳 | +12.8% |
| 株式会社三菱総合研究所 | 1,082万円 | 40.4歳 | 29.4歳 | -1.0% |
| 株式会社WOWOW | 1,077万円 | 41.2歳 | 27.6歳 | +1.3% |
| NTT株式会社 | 1,056万円 | 41.4歳 | 25.8歳 | +1.6% |
| KDDI株式会社 | 1,051万円 | 42.3歳 | 25.9歳 | +3.2% |
| 株式会社 大塚商会 | 1,028万円 | 42.0歳 | 24.4歳 | +4.7% |
| 株式会社カプコン | 985万円 | 38.1歳 | 26.9歳 | +8.8% |
| 東宝株式会社 | 952万円 | 37.9歳 | 28.7歳 | -3.9% |
| 株式会社プレイド | 940万円 | 35.2歳 | 32.4歳 | -5.0% |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | 936万円 | 39.8歳 | 27.2歳 | +2.8% |
| 株式会社PKSHA Technology | 923万円 | 36.1歳 | 34.6歳 | -4.1% |
| 株式会社 TKC | 921万円 | 40.3歳 | 23.2歳 | +6.2% |
| ビジネスエンジニアリング株式会社 | 915万円 | 40.3歳 | 29.2歳 | +7.9% |
| LINEヤフー株式会社 | 902万円 | 39.0歳 | 29.4歳 | +5.0% |
| 日本プロセス株式会社 | 885万円 | 37.6歳 | 24.9歳 | +6.9% |
| BIPROGY株式会社 | 885万円 | 46.3歳 | 25.9歳 | +2.0% |
| 株式会社オークネット | 874万円 | 41.6歳 | 32.0歳 | +2.9% |
| 株式会社KADOKAWA | 872万円 | 41.6歳 | 36.8歳 | -0.8% |
| ソフトバンク株式会社 | 871万円 | 42.0歳 | 27.2歳 | +3.7% |
| 東映株式会社 | 863万円 | 43.3歳 | 29.2歳 | +0.3% |
| JFEシステムズ株式会社 | 861万円 | 44.1歳 | 25.1歳 | +5.3% |
| 東映アニメーション株式会社 | 855万円 | 39.0歳 | 30.0歳 | +2.5% |
| 株式会社デジタルガレージ | 850万円 | 39.7歳 | 34.7歳 | +3.6% |
| HENNGE株式会社 | 848万円 | 35.3歳 | 30.8歳 | +3.6% |
| テクマトリックス株式会社 | 846万円 | 38.0歳 | 29.5歳 | +2.8% |
| 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 831万円 | 34.7歳 | 23.1歳 | +4.2% |
| 松竹株式会社 | 830万円 | 42.3歳 | 27.7歳 | +0.8% |
| TIS株式会社 | 829万円 | 40.0歳 | 26.0歳 | +1.6% |
| 株式会社JMDC | 823万円 | 39.4歳 | 34.9歳 | +4.4% |
| Sansan株式会社 | 810万円 | 32.1歳 | 28.7歳 | +5.0% |
| 株式会社アルゴグラフィックス | 806万円 | 42.3歳 | 29.3歳 | +3.2% |
| 株式会社電算 | 805万円 | 45.4歳 | 25.8歳 | +6.7% |
| 株式会社YE DIGITAL | 798万円 | 42.5歳 | 27.4歳 | +1.2% |
| フューチャー株式会社 | 795万円 | 36.5歳 | 30.5歳 | -0.1% |
| 株式会社菱友システムズ | 782万円 | 44.2歳 | 24.9歳 | +5.6% |
| 株式会社ACCESS | 782万円 | 40.4歳 | 30.4歳 | +1.0% |
| セーフィー株式会社 | 767万円 | 35.4歳 | 32.5歳 | +3.6% |
| 株式会社セゾンテクノロジー | 764万円 | 43.0歳 | 29.2歳 | +1.4% |
| ウイングアーク1st株式会社 | 761万円 | 41.0歳 | 34.8歳 | +0.9% |
| 株式会社kubell | 759万円 | 34.8歳 | 32.1歳 | +6.4% |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 757万円 | 41.0歳 | 31.0歳 | +1.8% |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 752万円 | 36.5歳 | 29.4歳 | +5.0% |
| 株式会社NSD | 751万円 | 39.2歳 | 24.3歳 | +3.9% |
| 株式会社インターネットイニシアティブ | 747万円 | 37.5歳 | 28.2歳 | +0.6% |
| 株式会社さくらケーシーエス | 745万円 | 44.8歳 | 23.9歳 | +4.7% |
| NCS&A株式会社 | 744万円 | 40.1歳 | 24.0歳 | +1.4% |
| さくらインターネット株式会社 | 741万円 | 40.3歳 | 33.3歳 | +9.9% |
| 株式会社アイティフォー | 732万円 | 39.0歳 | 28.0歳 | +1.8% |
| 株式会社サーバーワークス | 732万円 | 37.3歳 | 33.8歳 | +2.6% |
| 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 731万円 | 38.3歳 | 30.9歳 | +2.4% |
| 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 728万円 | 38.5歳 | 31.8歳 | +3.3% |
| 株式会社セック | 725万円 | 39.0歳 | 25.8歳 | +4.6% |
| 株式会社インテリジェント ウェイブ | 725万円 | 39.2歳 | 28.7歳 | -2.4% |
| 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 725万円 | 42.7歳 | 31.2歳 | +4.0% |
| 株式会社マネーフォワード | 723万円 | 34.3歳 | 31.4歳 | +4.2% |
| 沖縄セルラー電話株式会社 | 720万円 | 39.2歳 | 29.8歳 | +1.0% |
| サイボウズ株式会社 | 719万円 | 36.4歳 | 29.7歳 | +4.1% |
| 株式会社アイネス | 706万円 | 41.5歳 | 24.2歳 | +0.3% |
| 株式会社コア | 701万円 | 40.6歳 | 25.0歳 | +5.3% |
| ピー・シー・エー株式会社 | 700万円 | 40.0歳 | 26.0歳 | -0.7% |
| コムチュア株式会社 | 700万円 | 35.5歳 | 26.8歳 | +8.0% |
| GMOペパボ株式会社 | 700万円 | 36.9歳 | 29.2歳 | +3.7% |
| 株式会社ミロク情報サービス | 692万円 | 38.3歳 | 27.0歳 | 0.0% |
| 株式会社ユニリタ | 692万円 | 41.2歳 | 28.1歳 | -0.7% |
| AGS株式会社 | 689万円 | 43.3歳 | 23.9歳 | +6.7% |
| フリー株式会社 | 688万円 | 33.1歳 | 30.9歳 | +0.2% |
| 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 687万円 | 35.5歳 | 31.6歳 | 0.0% |
| 株式会社SHIFT | 685万円 | 38.0歳 | 34.8歳 | +3.2% |
| 株式会社アイスタイル | 683万円 | 35.7歳 | 30.7歳 | +6.3% |
| 株式会社コロプラ | 682万円 | 36.6歳 | 30.1歳 | +1.5% |
| 株式会社ソリトンシステムズ | 680万円 | 43.0歳 | 29.7歳 | +2.3% |
| 株式会社アルファシステムズ | 680万円 | 38.9歳 | 23.2歳 | +4.7% |
| 株式会社ジーニー | 678万円 | 32.9歳 | 30.0歳 | +2.5% |
| 東海ソフト株式会社 | 675万円 | 36.0歳 | 25.0歳 | +5.3% |
| 株式会社クレスコ | 671万円 | 37.2歳 | 25.3歳 | +2.5% |
| カバー株式会社 | 670万円 | 34.8歳 | 32.0歳 | +12.9% |
| 日本システム技術株式会社 | 670万円 | 35.1歳 | 26.1歳 | +3.8% |
| 株式会社フレクト | 665万円 | 36.5歳 | 33.3歳 | +6.1% |
| 株式会社ラクス | 665万円 | 32.7歳 | 29.5歳 | +1.8% |
| アドソル日進株式会社 | 665万円 | 39.2歳 | 26.8歳 | +6.0% |
| 株式会社オロ | 664万円 | 33.5歳 | 27.4歳 | +4.6% |
| 株式会社出前館 | 662万円 | 36.4歳 | 33.4歳 | +15.1% |
| 株式会社エムティーアイ | 661万円 | 40.4歳 | 31.3歳 | +0.8% |
| 株式会社テラスカイ | 660万円 | 35.3歳 | 31.3歳 | +2.5% |
| 株式会社両毛システムズ | 659万円 | 41.5歳 | 25.3歳 | +3.5% |
| 株式会社DTS | 659万円 | 39.7歳 | 24.6歳 | +3.7% |
| 株式会社ウェザーニューズ | 654万円 | 40.0歳 | 27.4歳 | +1.3% |
| 株式会社アイル | 652万円 | 34.7歳 | 26.0歳 | +3.9% |
| 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 651万円 | 38.0歳 | 33.6歳 | +8.8% |
| NSW株式会社 | 649万円 | 41.3歳 | 27.3歳 | +2.2% |
| NCD株式会社 | 648万円 | 37.9歳 | 27.3歳 | +2.2% |
| 株式会社ブロードリーフ | 647万円 | 46.6歳 | 33.2歳 | +4.9% |
| キーウェアソリューションズ株式会社 | 643万円 | 41.0歳 | 24.0歳 | +1.7% |
| 株式会社クラウドワークス | 643万円 | 33.7歳 | 31.1歳 | +7.1% |
| 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 642万円 | 35.4歳 | 27.7歳 | +1.8% |
| ユナイトアンドグロウ株式会社 | 641万円 | 34.9歳 | 30.7歳 | +0.9% |
| 株式会社情報戦略テクノロジー | 640万円 | 32.3歳 | 27.9歳 | +0.6% |
| 株式会社シーイーシー | 640万円 | 38.7歳 | 26.0歳 | +0.6% |
| 株式会社東計電算 | 634万円 | 39.7歳 | 25.7歳 | +3.3% |
| 株式会社フォーカスシステムズ | 627万円 | 36.4歳 | 25.6歳 | +4.8% |
| 株式会社Sun Asterisk | 626万円 | 32.7歳 | 30.2歳 | +0.6% |
| 株式会社マーベラス | 625万円 | 38.6歳 | 29.5歳 | +0.4% |
| 株式会社タイミー | 625万円 | 31.7歳 | 29.5歳 | +2.5% |
| サークレイス株式会社 | 624万円 | 39.0歳 | 34.6歳 | +5.4% |
| 株式会社オプティム | 623万円 | 33.4歳 | 27.7歳 | +2.4% |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 621万円 | 40.8歳 | 31.8歳 | +2.0% |
| 株式会社i-plug | 620万円 | 34.7歳 | 31.0歳 | +2.6% |
| TDCソフト株式会社 | 620万円 | 35.8歳 | 25.3歳 | -0.2% |
| ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 615万円 | 37.1歳 | 32.6歳 | +5.2% |
| 株式会社ラキール | 612万円 | 35.0歳 | 26.7歳 | +1.7% |
| 株式会社アイ・エス・ビー | 611万円 | 37.0歳 | 25.7歳 | +0.9% |
| 株式会社 ソルクシーズ | 609万円 | 41.4歳 | 26.7歳 | +0.4% |
| アイエックス・ナレッジ株式会社 | 609万円 | 39.2歳 | 24.0歳 | +1.8% |
| 株式会社ゼネテック | 607万円 | 39.6歳 | 32.7歳 | +0.4% |
| 株式会社ファインデックス | 607万円 | 40.2歳 | 32.2歳 | +2.8% |
| 株式会社ハイマックス | 606万円 | 37.7歳 | 24.9歳 | +2.2% |
| 株式会社Jストリーム | 605万円 | 37.3歳 | 29.4歳 | +0.3% |
| ベース株式会社 | 604万円 | 34.7歳 | 29.6歳 | -1.0% |
| 株式会社 昭和システムエンジニアリング | 602万円 | 38.5歳 | 23.1歳 | +2.0% |
| 株式会社IC | 602万円 | 39.2歳 | 24.2歳 | +2.4% |
| 株式会社ゼンリン | 601万円 | 47.1歳 | 28.7歳 | +6.8% |
| 株式会社東北新社 | 600万円 | 39.5歳 | 27.0歳 | 0.0% |
| 株式会社クエスト | 597万円 | 38.6歳 | 27.0歳 | +2.7% |
| 株式会社エヌアイデイ | 593万円 | 38.8歳 | 24.6歳 | +2.0% |
| 株式会社CIJ | 593万円 | 38.5歳 | 25.1歳 | +3.2% |
| イーソル株式会社 | 586万円 | 40.7歳 | 29.1歳 | +2.1% |
| 株式会社ソフトウェア・サービス | 585万円 | 33.1歳 | 24.1歳 | +4.3% |
| 株式会社クレオ | 584万円 | 41.8歳 | 27.5歳 | +1.0% |
| 株式会社オービーシステム | 575万円 | 38.8歳 | 25.4歳 | +0.3% |
| 株式会社クロスキャット | 573万円 | 36.0歳 | 25.0歳 | +2.5% |
| 株式会社Speee | 573万円 | 29.6歳 | 26.6歳 | +1.3% |
| 株式会社FIXER | 571万円 | 28.3歳 | 25.7歳 | -3.2% |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 567万円 | 37.5歳 | 28.5歳 | +2.9% |
| 株式会社ロココ | 565万円 | 38.7歳 | 31.0歳 | +6.4% |
| 株式会社サイバーリンクス | 565万円 | 37.9歳 | 27.9歳 | +2.9% |
| 株式会社メドレー | 563万円 | 33.8歳 | 30.2歳 | +1.8% |
| 株式会社アピリッツ | 560万円 | 33.1歳 | 28.3歳 | +8.5% |
| 株式会社ビジョン | 558万円 | 36.4歳 | 28.3歳 | -1.0% |
| システムズ・デザイン株式会社 | 553万円 | 38.9歳 | 29.1歳 | +1.1% |
| 株式会社システムリサーチ | 548万円 | 33.7歳 | 25.8歳 | +4.1% |
| 株式会社ビザスク | 548万円 | 31.2歳 | 28.4歳 | -4.3% |
| 株式会社キューブシステム | 546万円 | 34.0歳 | 25.3歳 | +1.9% |
| 株式会社KSK | 545万円 | 34.2歳 | 25.3歳 | +1.6% |
| 株式会社スマレジ | 544万円 | 33.8歳 | 30.5歳 | +2.5% |
| 株式会社SHINKO | 542万円 | 39.8歳 | 27.0歳 | +4.5% |
| コンピューターマネージメント株式会社 | 539万円 | 38.9歳 | 31.0歳 | +3.4% |
| ノバシステム株式会社 | 538万円 | 36.2歳 | 27.3歳 | +1.2% |
| 日本情報クリエイト株式会社 | 530万円 | 35.5歳 | 29.1歳 | +4.7% |
| 株式会社ベルパーク | 529万円 | 32.7歳 | 25.8歳 | +3.0% |
| アジアクエスト株式会社 | 527万円 | 32.1歳 | 28.5歳 | +4.0% |
| 株式会社アクシス | 521万円 | 33.7歳 | 26.9歳 | +1.6% |
| 株式会社システナ | 519万円 | 31.2歳 | 24.9歳 | +6.2% |
| ベイシス株式会社 | 515万円 | 37.1歳 | 30.8歳 | +4.7% |
| 旭情報サービス株式会社 | 507万円 | 35.7歳 | 23.3歳 | +2.3% |
| 株式会社Aiming | 491万円 | 34.8歳 | 29.3歳 | +6.8% |
| アクモス株式会社 | 489万円 | 36.3歳 | 24.5歳 | -2.7% |
| 株式会社ニーズウェル | 489万円 | 35.1歳 | 27.6歳 | -1.5% |
| Zenken株式会社 | 486万円 | 36.3歳 | 29.8歳 | +4.6% |
| ポート株式会社 | 484万円 | 28.9歳 | 25.8歳 | +2.6% |
| 株式会社くすりの窓口 | 469万円 | 34.0歳 | 30.5歳 | +2.4% |
| 株式会社アスマーク | 467万円 | 33.5歳 | 28.4歳 | -0.5% |
| 株式会社東名 | 460万円 | 30.9歳 | 26.6歳 | +1.3% |
| 株式会社クロップス | 457万円 | 31.4歳 | 27.9歳 | +3.1% |
| 株式会社ディ・アイ・システム | 454万円 | 30.4歳 | 24.2歳 | +1.9% |
| 株式会社トーセ | 446万円 | 34.8歳 | 24.7歳 | +2.6% |
| 株式会社GSI | 431万円 | 32.0歳 | 26.8歳 | -0.3% |
| 日本ナレッジ株式会社 | 424万円 | 36.9歳 | 30.9歳 | +0.6% |
| 株式会社ボードルア | 413万円 | 28.0歳 | 24.7歳 | +0.7% |
| 株式会社アイフリークモバイル | 367万円 | 31.9歳 | 26.9歳 | +5.2% |
情報・通信業への転職を検討していますか?
Zangle Career Connectは第二新卒に特化した人材紹介です。選考の実情や書類の通り方を、担当アドバイザーがお伝えします。
LINEで相談する本ページの数値は、EDINETで開示された有価証券報告書「従業員の状況」から機械的に転記したものです。推定指標は公開数値からの機械的な算出であり、実際の採用方針・社風を保証するものではありません。
