機械の平均年収・推定入社年齢
この業種の集計は、有価証券報告書の開示数値が3期分そろっている140社を母数としています。上場していない企業や、開示年数が足りない企業は含まれていません。
平均年間給与の中央値
702万円
平均年齢の中央値
42.2歳
推定入社年齢の中央値
25.8歳
3年の給与トレンド
+3.0%
中央値を使っているのは、極端に高い(低い)企業に引きずられないためです。業種内でも企業ごとの差は大きいため、業種の数値は各企業を見るときの目安として扱ってください。3年の給与トレンドは、直近3期の平均年間給与の変化率です。昇給によるものか、人員構成の変化によるものかは開示数値からは判別できません。
機械の企業一覧(140社)
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 推定入社年齢 | 3年トレンド |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社加藤製作所 | 6,001万円 | 40.9歳 | 27.0歳 | +224.8% |
| 株式会社ディスコ | 1,880万円 | 37.2歳 | 26.6歳 | +11.7% |
| 三菱重工業株式会社 | 1,072万円 | 42.3歳 | 23.8歳 | +5.4% |
| オルガノ株式会社 | 1,037万円 | 43.7歳 | 28.2歳 | +10.3% |
| 栗田工業株式会社 | 1,002万円 | 43.3歳 | 27.3歳 | +3.5% |
| 株式会社IHI | 1,001万円 | 42.4歳 | 27.2歳 | +9.4% |
| マックス株式会社 | 1,000万円 | 41.3歳 | 24.8歳 | +2.9% |
| 株式会社荏原製作所 | 980万円 | 43.1歳 | 28.7歳 | +6.7% |
| 巴工業株式会社 | 953万円 | 40.2歳 | 26.5歳 | +8.4% |
| ダイコク電機株式会社 | 938万円 | 46.1歳 | 27.6歳 | -1.1% |
| 株式会社三共 | 932万円 | 44.4歳 | 25.6歳 | -1.0% |
| 株式会社タクマ | 917万円 | 42.2歳 | 27.9歳 | +2.7% |
| DMG森精機株式会社 | 905万円 | 43.3歳 | 26.1歳 | +0.7% |
| 株式会社小松製作所 | 902万円 | 41.7歳 | 24.6歳 | +4.2% |
| イーグル工業株式会社 | 899万円 | 41.8歳 | 25.7歳 | +6.5% |
| ダイキン工業株式会社 | 896万円 | 41.2歳 | 24.6歳 | +7.8% |
| 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 890万円 | 41.4歳 | 29.9歳 | -2.0% |
| セガサミーホールディングス株式会社 | 884万円 | 43.1歳 | 38.2歳 | +0.3% |
| 株式会社 クボタ | 861万円 | 39.9歳 | 25.6歳 | +3.8% |
| 守谷輸送機工業株式会社 | 861万円 | 40.7歳 | 32.1歳 | +10.9% |
| 三菱化工機株式会社 | 859万円 | 46.5歳 | 30.3歳 | +5.7% |
| 住友重機械工業株式会社 | 857万円 | 43.5歳 | 29.7歳 | +3.8% |
| 木村化工機株式会社 | 856万円 | 45.8歳 | 29.5歳 | +7.6% |
| 理想科学工業株式会社 | 852万円 | 45.8歳 | 23.7歳 | +3.8% |
| グローリー株式会社 | 839万円 | 42.8歳 | 24.3歳 | +6.1% |
| 株式会社FUJI | 833万円 | 44.2歳 | 24.4歳 | +6.1% |
| カナデビア株式会社 | 830万円 | 43.9歳 | 28.1歳 | +8.9% |
| 木村工機株式会社 | 813万円 | 39.9歳 | 26.5歳 | +6.8% |
| 荏原実業株式会社 | 811万円 | 42.3歳 | 28.0歳 | +3.1% |
| 株式会社やまびこ | 806万円 | 44.1歳 | 25.7歳 | +6.0% |
| オイレス工業株式会社 | 806万円 | 44.4歳 | 26.9歳 | +3.2% |
| 株式会社三井E&S | 802万円 | 40.2歳 | 23.9歳 | +7.3% |
| 株式会社PILLAR | 797万円 | 40.0歳 | 26.7歳 | +1.8% |
| リケンNPR株式会社 | 796万円 | 45.1歳 | 25.3歳 | -21.8% |
| ホシザキ株式会社 | 789万円 | 44.4歳 | 27.3歳 | +2.5% |
| 日本精工株式会社 | 788万円 | 42.1歳 | 25.5歳 | +3.1% |
| SMC株式会社 | 780万円 | 41.1歳 | 21.4歳 | -4.0% |
| 株式会社電業社機械製作所 | 780万円 | 39.8歳 | 23.7歳 | +6.0% |
| 日立建機株式会社 | 774万円 | 41.1歳 | 25.9歳 | +0.8% |
| 株式会社ジェイテクト | 773万円 | 41.4歳 | 24.2歳 | +3.4% |
| 西部電機株式会社 | 770万円 | 39.4歳 | 24.7歳 | +2.6% |
| トーヨーカネツ株式会社 | 767万円 | 43.8歳 | 29.6歳 | +6.9% |
| アマノ株式会社 | 764万円 | 44.3歳 | 25.5歳 | +2.0% |
| 日工株式会社 | 756万円 | 39.0歳 | 25.6歳 | +5.0% |
| 株式会社マキタ | 753万円 | 39.8歳 | 23.3歳 | +7.8% |
| TPR株式会社 | 747万円 | 42.2歳 | 24.3歳 | +0.6% |
| NTN株式会社 | 746万円 | 41.7歳 | 22.1歳 | +2.7% |
| 株式会社サトー | 745万円 | 44.8歳 | 28.6歳 | -5.2% |
| 株式会社TEIKOKU | 744万円 | 40.7歳 | 23.5歳 | +2.8% |
| 株式会社 牧野フライス製作所 | 743万円 | 43.6歳 | 24.6歳 | +1.7% |
| 株式会社アマダ | 742万円 | 44.6歳 | 26.1歳 | +3.2% |
| 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 741万円 | 45.0歳 | 32.0歳 | +2.1% |
| 株式会社小森コーポレーション | 741万円 | 42.9歳 | 25.0歳 | +1.8% |
| ホソカワミクロン株式会社 | 739万円 | 42.6歳 | 24.5歳 | +4.8% |
| TOWA株式会社 | 739万円 | 39.2歳 | 28.4歳 | +3.1% |
| 平田機工株式会社 | 736万円 | 39.7歳 | 23.8歳 | +3.2% |
| 三浦工業株式会社 | 734万円 | 40.6歳 | 25.4歳 | +2.3% |
| CKD株式会社 | 731万円 | 41.5歳 | 24.8歳 | +2.4% |
| 株式会社日阪製作所 | 724万円 | 40.8歳 | 25.6歳 | +5.2% |
| 日本ドライケミカル株式会社 | 724万円 | 41.2歳 | 28.8歳 | +5.4% |
| 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 719万円 | 42.5歳 | 29.3歳 | -1.2% |
| レオン自動機株式会社 | 717万円 | 45.2歳 | 23.8歳 | +0.4% |
| ナブテスコ株式会社 | 715万円 | 42.6歳 | 25.7歳 | +1.4% |
| ユニオンツール株式会社 | 714万円 | 42.2歳 | 23.0歳 | +14.0% |
| 株式会社日本製鋼所 | 714万円 | 38.8歳 | 26.2歳 | +2.0% |
| 株式会社ツガミ | 707万円 | 44.0歳 | 25.0歳 | +1.1% |
| 芝浦機械株式会社 | 706万円 | 43.8歳 | 24.2歳 | +4.4% |
| 油研工業株式会社 | 704万円 | 42.3歳 | 23.7歳 | +5.3% |
| オークマ株式会社 | 702万円 | 38.8歳 | 23.2歳 | -1.2% |
| 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 702万円 | 44.9歳 | 23.9歳 | +1.9% |
| オーエスジー株式会社 | 702万円 | 44.5歳 | 24.8歳 | +0.9% |
| 株式会社酉島製作所 | 701万円 | 38.9歳 | 25.8歳 | +7.2% |
| 株式会社ヒラノテクシード | 699万円 | 39.3歳 | 24.9歳 | +3.9% |
| 株式会社椿本チエイン | 699万円 | 43.5歳 | 27.0歳 | +5.4% |
| 株式会社イワキ | 698万円 | 42.9歳 | 24.4歳 | -1.5% |
| 株式会社AIRMAN | 696万円 | 37.8歳 | 24.0歳 | +2.2% |
| 株式会社タダノ | 695万円 | 40.8歳 | 25.7歳 | +3.8% |
| タツモ株式会社 | 695万円 | 43.0歳 | 28.0歳 | +3.1% |
| 株式会社タクミナ | 694万円 | 39.9歳 | 25.8歳 | +1.9% |
| 三精テクノロジーズ株式会社 | 692万円 | 43.7歳 | 27.6歳 | +2.1% |
| サンデン株式会社 | 692万円 | 43.4歳 | 26.3歳 | +4.1% |
| 株式会社アイチコーポレーション | 691万円 | 44.4歳 | 24.5歳 | +4.6% |
| 株式会社竹内製作所 | 690万円 | 36.6歳 | 26.8歳 | +2.2% |
| 鈴茂器工株式会社 | 689万円 | 41.6歳 | 30.6歳 | +7.2% |
| 日東工器株式会社 | 689万円 | 43.7歳 | 27.4歳 | +0.9% |
| 日本トムソン株式会社 | 687万円 | 39.6歳 | 23.8歳 | +0.1% |
| 株式会社不二越 | 683万円 | 40.3歳 | 24.5歳 | +2.0% |
| フリュー株式会社 | 681万円 | 38.0歳 | 29.0歳 | +4.6% |
| 株式会社 西部技研 | 679万円 | 40.8歳 | 29.3歳 | +7.8% |
| 新晃工業株式会社 | 678万円 | 41.0歳 | 26.0歳 | +0.6% |
| 新東工業株式会社 | 671万円 | 41.0歳 | 24.4歳 | +3.6% |
| 大豊工業株式会社 | 670万円 | 40.4歳 | 23.7歳 | +4.2% |
| 株式会社ジャノメ | 669万円 | 41.0歳 | 26.7歳 | +4.9% |
| 株式会社鶴見製作所 | 668万円 | 40.5歳 | 26.3歳 | 0.0% |
| 澁谷工業株式会社 | 664万円 | 41.2歳 | 23.1歳 | +3.5% |
| 株式会社中北製作所 | 663万円 | 43.5歳 | 27.5歳 | +2.3% |
| 株式会社平和 | 660万円 | 45.1歳 | 26.6歳 | +0.7% |
| NITTOKU株式会社 | 658万円 | 38.6歳 | 26.7歳 | +2.2% |
| 日本エアーテック株式会社 | 656万円 | 42.1歳 | 27.0歳 | +1.3% |
| 井関農機株式会社 | 654万円 | 45.5歳 | 29.5歳 | +2.0% |
| 前澤給装工業株式会社 | 654万円 | 42.1歳 | 24.8歳 | +4.3% |
| 株式会社キッツ | 653万円 | 40.1歳 | 26.1歳 | +2.1% |
| 株式会社藤商事 | 653万円 | 43.1歳 | 28.6歳 | -8.2% |
| THK株式会社 | 648万円 | 41.5歳 | 22.3歳 | +3.8% |
| 株式会社TVE | 647万円 | 43.0歳 | 28.0歳 | +4.6% |
| トリニティ工業株式会社 | 647万円 | 41.9歳 | 25.3歳 | +5.1% |
| YUSHIN株式会社 | 646万円 | 42.1歳 | 27.8歳 | +4.3% |
| 小池酸素工業株式会社 | 641万円 | 40.3歳 | 26.5歳 | +0.7% |
| アイダエンジニアリング株式会社 | 638万円 | 41.4歳 | 25.8歳 | +2.7% |
| 株式会社技研製作所 | 630万円 | 35.3歳 | 23.3歳 | +4.2% |
| 株式会社瑞光 | 624万円 | 41.1歳 | 30.3歳 | +0.4% |
| 株式会社岡本工作機械製作所 | 620万円 | 42.6歳 | 26.8歳 | +1.7% |
| 株式会社ソディック | 620万円 | 42.3歳 | 27.9歳 | -1.7% |
| 酒井重工業株式会社 | 619万円 | 39.0歳 | 26.0歳 | -3.1% |
| 株式会社丸山製作所 | 612万円 | 44.5歳 | 27.6歳 | +1.7% |
| 富士精工株式会社 | 610万円 | 43.8歳 | 22.4歳 | +3.0% |
| 靜甲株式会社 | 601万円 | 39.0歳 | 24.0歳 | +5.2% |
| 株式会社 放電精密加工研究所 | 600万円 | 40.9歳 | 28.8歳 | +2.5% |
| 株式会社島精機製作所 | 598万円 | 45.5歳 | 23.1歳 | +3.6% |
| アネスト岩田株式会社 | 595万円 | 42.6歳 | 27.4歳 | +1.0% |
| 黒田精工株式会社 | 590万円 | 42.2歳 | 26.4歳 | -0.6% |
| 株式会社高見沢サイバネティックス | 589万円 | 45.1歳 | 23.8歳 | +6.0% |
| 株式会社北川鉄工所 | 579万円 | 43.3歳 | 26.1歳 | +4.0% |
| 冨士ダイス株式会社 | 571万円 | 44.8歳 | 22.9歳 | +2.1% |
| 旭精機工業株式会社 | 566万円 | 45.6歳 | 25.8歳 | -0.7% |
| 日本調理機株式会社 | 565万円 | 45.0歳 | 25.0歳 | +0.6% |
| パンチ工業株式会社 | 564万円 | 40.9歳 | 25.3歳 | +3.4% |
| SANEI株式会社 | 562万円 | 40.7歳 | 26.2歳 | +3.0% |
| JUKI株式会社 | 557万円 | 47.2歳 | 28.8歳 | +2.8% |
| 小倉クラッチ株式会社 | 553万円 | 43.3歳 | 24.7歳 | +3.5% |
| ダイジェット工業株式会社 | 551万円 | 42.6歳 | 21.3歳 | +3.2% |
| 株式会社ニチダイ | 549万円 | 42.3歳 | 24.7歳 | +1.4% |
| 株式会社KVK | 537万円 | 39.9歳 | 25.3歳 | +2.1% |
| 株式会社石井表記 | 536万円 | 47.0歳 | 25.4歳 | +1.0% |
| 豊和工業株式会社 | 536万円 | 45.9歳 | 29.8歳 | +0.1% |
| 津田駒工業株式会社 | 535万円 | 47.2歳 | 23.4歳 | +4.9% |
| エンシュウ株式会社 | 533万円 | 44.1歳 | 24.4歳 | +0.1% |
| 株式会社ツバキ・ナカシマ | 516万円 | 43.0歳 | 26.1歳 | +3.1% |
| 高松機械工業株式会社 | 508万円 | 40.2歳 | 24.9歳 | +4.7% |
| 大和冷機工業株式会社 | 490万円 | 37.6歳 | 27.1歳 | +1.3% |
機械への転職を検討していますか?
Zangle Career Connectは第二新卒に特化した人材紹介です。選考の実情や書類の通り方を、担当アドバイザーがお伝えします。
LINEで相談する本ページの数値は、EDINETで開示された有価証券報告書「従業員の状況」から機械的に転記したものです。推定指標は公開数値からの機械的な算出であり、実際の採用方針・社風を保証するものではありません。
