医薬品の平均年収・推定入社年齢
この業種の集計は、有価証券報告書の開示数値が3期分そろっている28社を母数としています。上場していない企業や、開示年数が足りない企業は含まれていません。
平均年間給与の中央値
862万円
平均年齢の中央値
42.5歳
推定入社年齢の中央値
26.9歳
3年の給与トレンド
+2.1%
中央値を使っているのは、極端に高い(低い)企業に引きずられないためです。業種内でも企業ごとの差は大きいため、業種の数値は各企業を見るときの目安として扱ってください。3年の給与トレンドは、直近3期の平均年間給与の変化率です。昇給によるものか、人員構成の変化によるものかは開示数値からは判別できません。
医薬品の企業一覧(28社)
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 推定入社年齢 | 3年トレンド |
|---|---|---|---|---|
| 中外製薬株式会社 | 1,351万円 | 42.0歳 | 27.0歳 | +6.2% |
| 武田薬品工業株式会社 | 1,145万円 | 44.0歳 | 29.2歳 | +2.9% |
| アステラス製薬株式会社 | 1,132万円 | 42.5歳 | 27.1歳 | +0.9% |
| エーザイ株式会社 | 1,123万円 | 44.5歳 | 26.0歳 | +3.2% |
| 第一三共株式会社 | 1,098万円 | 45.0歳 | 25.1歳 | -0.7% |
| 小野薬品工業株式会社 | 1,094万円 | 43.7歳 | 26.3歳 | +5.3% |
| 塩野義製薬株式会社 | 1,030万円 | 42.4歳 | 26.8歳 | +3.3% |
| 協和キリン株式会社 | 987万円 | 42.4歳 | 26.9歳 | +2.2% |
| 日本新薬株式会社 | 935万円 | 41.8歳 | 24.4歳 | +9.2% |
| 株式会社ツムラ | 911万円 | 41.9歳 | 26.4歳 | +6.3% |
| 住友ファーマ株式会社 | 906万円 | 44.5歳 | 25.6歳 | +2.2% |
| 参天製薬株式会社 | 902万円 | 43.0歳 | 28.0歳 | +1.7% |
| 科研製薬株式会社 | 875万円 | 41.9歳 | 24.6歳 | +3.3% |
| 生化学工業株式会社 | 868万円 | 40.2歳 | 28.7歳 | +1.2% |
| 杏林製薬株式会社 | 856万円 | 45.0歳 | 25.8歳 | -0.1% |
| ロート製薬株式会社 | 851万円 | 42.1歳 | 28.3歳 | +2.0% |
| 持田製薬株式会社 | 843万円 | 43.1歳 | 26.6歳 | +1.2% |
| JCRファーマ株式会社 | 819万円 | 41.4歳 | 31.9歳 | -4.8% |
| ゼリア新薬工業株式会社 | 799万円 | 42.7歳 | 24.7歳 | +2.0% |
| キッセイ薬品工業株式会社 | 798万円 | 42.7歳 | 24.5歳 | +2.8% |
| 栄研化学株式会社 | 786万円 | 41.0歳 | 28.0歳 | +0.9% |
| 日本ケミファ株式会社 | 750万円 | 43.1歳 | 29.0歳 | +3.6% |
| 東和薬品株式会社 | 695万円 | 35.5歳 | 25.8歳 | +2.2% |
| 富士製薬工業株式会社 | 694万円 | 43.1歳 | 32.1歳 | 0.0% |
| 森下仁丹株式会社 | 635万円 | 42.1歳 | 28.8歳 | +1.4% |
| 扶桑薬品工業株式会社 | 605万円 | 41.2歳 | 22.4歳 | +3.5% |
| わかもと製薬株式会社 | 565万円 | 44.4歳 | 27.4歳 | -1.3% |
| ダイト株式会社 | 517万円 | 39.2歳 | 28.1歳 | +1.2% |
医薬品への転職を検討していますか?
Zangle Career Connectは第二新卒に特化した人材紹介です。選考の実情や書類の通り方を、担当アドバイザーがお伝えします。
LINEで相談する本ページの数値は、EDINETで開示された有価証券報告書「従業員の状況」から機械的に転記したものです。推定指標は公開数値からの機械的な算出であり、実際の採用方針・社風を保証するものではありません。
