サービス業の平均年収・推定入社年齢
この業種の集計は、有価証券報告書の開示数値が3期分そろっている182社を母数としています。上場していない企業や、開示年数が足りない企業は含まれていません。
平均年間給与の中央値
558万円
平均年齢の中央値
38.4歳
推定入社年齢の中央値
29.1歳
3年の給与トレンド
+2.8%
中央値を使っているのは、極端に高い(低い)企業に引きずられないためです。業種内でも企業ごとの差は大きいため、業種の数値は各企業を見るときの目安として扱ってください。3年の給与トレンドは、直近3期の平均年間給与の変化率です。昇給によるものか、人員構成の変化によるものかは開示数値からは判別できません。
サービス業の企業一覧(182社)
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 推定入社年齢 | 3年トレンド |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ストライク | 1,521万円 | 33.2歳 | 30.7歳 | +0.2% |
| 株式会社ベイカレント | 1,331万円 | 31.3歳 | 27.5歳 | +11.3% |
| フロンティア・マネジメント株式会社 | 1,171万円 | 37.2歳 | 34.0歳 | -3.9% |
| 株式会社ディー・エヌ・エー | 1,118万円 | 38.6歳 | 31.6歳 | +14.4% |
| 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 1,108万円 | 33.2歳 | 30.9歳 | -2.2% |
| エムスリー株式会社 | 976万円 | 34.8歳 | 30.8歳 | +2.1% |
| 山田コンサルティンググループ株式会社 | 975万円 | 38.1歳 | 30.9歳 | +3.4% |
| 株式会社建設技術研究所 | 970万円 | 42.2歳 | 29.9歳 | +0.6% |
| 株式会社乃村工藝社 | 954万円 | 40.9歳 | 30.6歳 | +9.6% |
| 株式会社丹青社 | 931万円 | 42.9歳 | 27.8歳 | +7.2% |
| 株式会社スペース | 919万円 | 38.2歳 | 25.7歳 | +11.2% |
| 株式会社サイバーエージェント | 914万円 | 33.8歳 | 27.3歳 | +6.5% |
| 株式会社ナガセ | 892万円 | 38.3歳 | 26.3歳 | +4.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 882万円 | 40.9歳 | 34.6歳 | +4.2% |
| ぴあ株式会社 | 881万円 | 38.6歳 | 30.6歳 | +5.7% |
| 日本郵政株式会社 | 872万円 | 43.1歳 | 27.2歳 | +0.3% |
| 楽天グループ株式会社 | 851万円 | 36.0歳 | 29.7歳 | +3.5% |
| 株式会社NJS | 849万円 | 42.0歳 | 27.0歳 | +1.7% |
| 株式会社MIXI | 847万円 | 38.1歳 | 31.9歳 | +6.5% |
| 川崎地質株式会社 | 824万円 | 42.0歳 | 28.0歳 | +17.4% |
| 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 816万円 | 35.0歳 | 31.1歳 | -1.6% |
| H.U.グループホールディングス株式会社 | 810万円 | 43.2歳 | 31.1歳 | -3.0% |
| 株式会社エフアンドエム | 799万円 | 37.3歳 | 30.0歳 | -2.2% |
| 株式会社ダスキン | 781万円 | 46.1歳 | 27.9歳 | +3.2% |
| 株式会社オオバ | 780万円 | 39.5歳 | 27.0歳 | +2.2% |
| いであ株式会社 | 777万円 | 44.4歳 | 29.0歳 | +2.2% |
| 株式会社ユー・エス・エス | 770万円 | 39.4歳 | 26.4歳 | +4.6% |
| オリジナル設計株式会社 | 766万円 | 40.0歳 | 28.6歳 | +2.6% |
| 株式会社船場 | 761万円 | 40.7歳 | 26.3歳 | +16.5% |
| 株式会社カカクコム | 755万円 | 37.3歳 | 30.7歳 | +3.5% |
| 株式会社ダイセキ | 753万円 | 41.1歳 | 28.9歳 | +2.7% |
| 株式会社ステップ | 726万円 | 39.5歳 | 27.0歳 | +5.1% |
| 弁護士ドットコム株式会社 | 725万円 | 36.4歳 | 33.0歳 | +3.3% |
| 日本空調サービス株式会社 | 724万円 | 40.2歳 | 25.9歳 | +7.5% |
| 応用地質株式会社 | 723万円 | 45.4歳 | 28.3歳 | +2.9% |
| 株式会社マネジメントソリューションズ | 702万円 | 37.4歳 | 34.7歳 | -1.6% |
| アイティメディア株式会社 | 699万円 | 39.9歳 | 31.3歳 | +2.7% |
| 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 699万円 | 31.6歳 | 27.4歳 | +4.3% |
| 株式会社リンクアンドモチベーション | 697万円 | 32.5歳 | 26.1歳 | +4.6% |
| オイシックス・ラ・大地株式会社 | 694万円 | 41.1歳 | 31.1歳 | +3.7% |
| 株式会社博展 | 691万円 | 34.8歳 | 27.8歳 | +4.6% |
| セコム株式会社 | 673万円 | 44.5歳 | 26.5歳 | +4.1% |
| ヒビノ株式会社 | 671万円 | 44.7歳 | 30.2歳 | +6.8% |
| 株式会社エル・ティー・エス | 671万円 | 34.8歳 | 30.8歳 | +9.2% |
| 株式会社新日本科学 | 670万円 | 38.5歳 | 28.3歳 | +7.4% |
| 株式会社インフォマート | 668万円 | 36.6歳 | 30.8歳 | +1.9% |
| 株式会社シーユーシー | 666万円 | 39.7歳 | 36.2歳 | +4.4% |
| リゾートトラスト株式会社 | 662万円 | 36.2歳 | 27.1歳 | +3.7% |
| 株式会社要興業 | 655万円 | 47.4歳 | 35.3歳 | +4.1% |
| 東海リース株式会社 | 654万円 | 43.3歳 | 28.5歳 | +9.4% |
| 株式会社パソナグループ | 650万円 | 35.9歳 | 26.7歳 | +1.4% |
| 株式会社インソース | 648万円 | 36.7歳 | 31.7歳 | +8.1% |
| 株式会社クイック | 648万円 | 30.3歳 | 23.8歳 | -3.3% |
| 株式会社セレスポ | 645万円 | 43.9歳 | 25.8歳 | +6.1% |
| 西菱電機株式会社 | 642万円 | 42.5歳 | 26.9歳 | +6.2% |
| 神戸天然物化学株式会社 | 639万円 | 41.3歳 | 29.4歳 | -2.2% |
| 株式会社アドウェイズ | 638万円 | 34.0歳 | 28.0歳 | +1.1% |
| ジャパンマテリアル株式会社 | 637万円 | 39.5歳 | 32.3歳 | +4.7% |
| 株式会社ソラスト | 637万円 | 44.0歳 | 31.8歳 | +4.8% |
| 株式会社ぐるなび | 636万円 | 40.5歳 | 30.5歳 | +7.0% |
| 株式会社シイエム・シイ | 630万円 | 43.4歳 | 26.2歳 | -0.6% |
| 株式会社レイ | 628万円 | 37.0歳 | 25.0歳 | +2.5% |
| ALSOK株式会社 | 622万円 | 41.8歳 | 23.5歳 | +3.0% |
| JTP株式会社 | 618万円 | 36.3歳 | 25.4歳 | +3.2% |
| 株式会社早稲田学習研究会 | 614万円 | 36.5歳 | 29.2歳 | -1.6% |
| 株式会社早稲田アカデミー | 611万円 | 39.0歳 | 30.0歳 | +5.0% |
| INTLOOP株式会社 | 611万円 | 35.5歳 | 33.4歳 | +7.8% |
| 株式会社ナガワ | 606万円 | 38.5歳 | 30.5歳 | +2.0% |
| 株式会社オリエンタルランド | 605万円 | 39.8歳 | 29.7歳 | +0.9% |
| 藤田観光株式会社 | 604万円 | 36.2歳 | 24.6歳 | +7.1% |
| フルテック株式会社 | 602万円 | 40.3歳 | 26.6歳 | +6.9% |
| 大栄環境株式会社 | 601万円 | 42.4歳 | 33.4歳 | +4.2% |
| GMOインターネット株式会社 | 600万円 | 38.9歳 | 29.1歳 | +0.2% |
| 株式会社アイドマ・ホールディングス | 600万円 | 30.1歳 | 28.1歳 | +1.4% |
| コーユーレンティア株式会社 | 598万円 | 41.5歳 | 27.0歳 | +3.6% |
| 株式会社ラックランド | 594万円 | 40.9歳 | 33.8歳 | +8.1% |
| 株式会社学情 | 592万円 | 30.0歳 | 24.0歳 | +4.4% |
| バリューコマース株式会社 | 589万円 | 38.0歳 | 29.9歳 | -0.1% |
| 株式会社アサンテ | 583万円 | 41.8歳 | 28.8歳 | +2.1% |
| 株式会社帝国ホテル | 582万円 | 38.1歳 | 24.5歳 | +0.7% |
| ソーバル株式会社 | 581万円 | 37.2歳 | 24.8歳 | +1.2% |
| セントラルスポーツ株式会社 | 577万円 | 41.0歳 | 24.0歳 | +2.0% |
| 株式会社三機サービス | 577万円 | 39.5歳 | 32.3歳 | +1.5% |
| 株式会社ティア | 575万円 | 39.9歳 | 32.4歳 | +1.1% |
| 株式会社ルネサンス | 569万円 | 38.7歳 | 26.9歳 | +3.0% |
| 株式会社タカミヤ | 565万円 | 39.6歳 | 28.2歳 | +3.7% |
| 株式会社翻訳センター | 560万円 | 42.7歳 | 32.7歳 | +0.6% |
| 株式会社カナモト | 560万円 | 40.5歳 | 27.3歳 | +3.0% |
| 株式会社ファンコミュニケーションズ | 559万円 | 35.8歳 | 28.0歳 | +2.7% |
| 三協フロンテア株式会社 | 559万円 | 45.5歳 | 36.1歳 | +1.9% |
| フルハシEPO株式会社 | 559万円 | 41.0歳 | 32.6歳 | +4.5% |
| 株式会社アルプス技研 | 558万円 | 35.7歳 | 25.8歳 | +3.1% |
| 株式会社明光ネットワークジャパン | 554万円 | 36.9歳 | 29.2歳 | +1.7% |
| 株式会社メンバーズ | 552万円 | 31.1歳 | 26.9歳 | +7.1% |
| 株式会社キャリアデザインセンター | 551万円 | 30.7歳 | 24.8歳 | -0.4% |
| 株式会社トーカイ | 551万円 | 41.3歳 | 30.6歳 | +3.3% |
| 株式会社LITALICO | 550万円 | 34.7歳 | 29.8歳 | -2.3% |
| 幼児活動研究会株式会社 | 549万円 | 34.5歳 | 22.4歳 | +2.6% |
| 株式会社エイチ・アイ・エス | 549万円 | 37.0歳 | 24.5歳 | +11.3% |
| 株式会社ビー・エム・エル | 547万円 | 41.4歳 | 30.4歳 | +0.3% |
| 東洋テック株式会社 | 542万円 | 45.1歳 | 32.7歳 | +3.4% |
| 株式会社ナック | 542万円 | 39.7歳 | 29.2歳 | +0.9% |
| ANYCOLOR株式会社 | 540万円 | 31.9歳 | 29.4歳 | +1.9% |
| エン株式会社 | 540万円 | 31.0歳 | 27.0歳 | +0.9% |
| 表示灯株式会社 | 538万円 | 46.6歳 | 35.7歳 | +4.4% |
| 株式会社エラン | 532万円 | 35.0歳 | 30.2歳 | -1.1% |
| ディップ株式会社 | 531万円 | 30.5歳 | 24.9歳 | -0.1% |
| キャリアリンク株式会社 | 530万円 | 38.3歳 | 33.9歳 | +0.2% |
| 株式会社共立メンテナンス | 528万円 | 38.1歳 | 32.0歳 | +11.0% |
| 株式会社GENOVA | 527万円 | 29.4歳 | 25.8歳 | -3.7% |
| 株式会社スポーツフィールド | 521万円 | 29.6歳 | 25.7歳 | +6.0% |
| 株式会社エクストリーム | 518万円 | 36.3歳 | 32.2歳 | +3.4% |
| 株式会社エス・エム・エス | 518万円 | 32.8歳 | 28.5歳 | +0.9% |
| KeePer技研株式会社 | 513万円 | 27.5歳 | 23.8歳 | +12.1% |
| 株式会社アビスト | 513万円 | 35.0歳 | 25.7歳 | +5.1% |
| 株式会社グリーンズ | 512万円 | 38.9歳 | 32.0歳 | +3.5% |
| CDS株式会社 | 512万円 | 37.9歳 | 24.3歳 | +2.5% |
| 株式会社ヒップ | 512万円 | 38.4歳 | 27.2歳 | +4.1% |
| ブロードメディア株式会社 | 509万円 | 40.3歳 | 30.6歳 | -3.1% |
| セントラル警備保障株式会社 | 509万円 | 45.6歳 | 30.3歳 | +2.8% |
| 株式会社スプリックス | 509万円 | 29.9歳 | 26.3歳 | +7.6% |
| 株式会社成学社 | 502万円 | 38.5歳 | 30.7歳 | +4.4% |
| 株式会社京進 | 502万円 | 39.0歳 | 27.5歳 | +1.1% |
| 株式会社ダイサン | 502万円 | 36.5歳 | 27.2歳 | +0.6% |
| トランス・コスモス株式会社 | 499万円 | 37.0歳 | 28.0歳 | +1.7% |
| 株式会社イオンファンタジー | 497万円 | 44.0歳 | 29.0歳 | +5.8% |
| 株式会社東京會舘 | 495万円 | 41.7歳 | 30.3歳 | +5.4% |
| 株式会社 秀英予備校 | 495万円 | 37.8歳 | 25.3歳 | +3.1% |
| ディーエムソリューションズ株式会社 | 493万円 | 35.1歳 | 28.9歳 | +1.0% |
| 株式会社アルファ | 491万円 | 40.4歳 | 25.6歳 | +1.6% |
| 株式会社日本ケアサプライ | 491万円 | 41.6歳 | 32.1歳 | +8.0% |
| 株式会社アスカネット | 490万円 | 36.8歳 | 26.9歳 | +1.0% |
| 株式会社中広 | 490万円 | 42.4歳 | 31.6歳 | -1.1% |
| ワシントンホテル株式会社 | 490万円 | 38.4歳 | 29.3歳 | +6.8% |
| 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 488万円 | 32.9歳 | 27.0歳 | +3.6% |
| Recovery International株式会社 | 487万円 | 31.7歳 | 28.9歳 | +3.4% |
| 株式会社学究社 | 487万円 | 36.4歳 | 28.4歳 | -1.9% |
| 株式会社京都ホテル | 485万円 | 39.9歳 | 26.3歳 | +8.2% |
| 株式会社サンウェルズ | 484万円 | 39.6歳 | 37.2歳 | +0.3% |
| 株式会社IBJ | 473万円 | 34.1歳 | 28.4歳 | +4.8% |
| 株式会社白洋舍 | 471万円 | 42.2歳 | 27.6歳 | +3.0% |
| 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 468万円 | 43.4歳 | 39.3歳 | +3.7% |
| 株式会社ジェイエスエス | 465万円 | 40.9歳 | 25.8歳 | -0.3% |
| 株式会社アルトナー | 464万円 | 30.7歳 | 23.9歳 | +0.1% |
| 株式会社ロイヤルホテル | 461万円 | 41.7歳 | 25.9歳 | +4.3% |
| 株式会社アイビス | 461万円 | 33.8歳 | 29.7歳 | +3.1% |
| 株式会社シダー | 457万円 | 46.5歳 | 37.5歳 | +1.6% |
| WDBココ株式会社 | 457万円 | 36.6歳 | 31.9歳 | +5.2% |
| 株式会社アズパートナーズ | 456万円 | 33.7歳 | 29.5歳 | +2.3% |
| 株式会社ハリマビステム | 453万円 | 49.7歳 | 40.1歳 | +4.7% |
| 株式会社エプコ | 449万円 | 42.4歳 | 33.7歳 | +1.6% |
| 株式会社スタジオアリス | 445万円 | 35.1歳 | 23.9歳 | +2.2% |
| 株式会社T.S.I | 444万円 | 45.5歳 | 42.5歳 | +7.3% |
| 株式会社ケアサービス | 441万円 | 41.9歳 | 33.9歳 | +3.4% |
| 株式会社 サイネックス | 439万円 | 41.0歳 | 29.0歳 | -1.1% |
| 株式会社ブラス | 438万円 | 28.4歳 | 22.7歳 | +3.1% |
| 株式会社エスユーエス | 437万円 | 31.0歳 | 26.1歳 | +1.6% |
| 株式会社キャリア | 435万円 | 30.4歳 | 28.2歳 | -2.0% |
| 株式会社土木管理総合試験所 | 434万円 | 39.3歳 | 29.5歳 | +2.7% |
| 株式会社ノバレーゼ | 430万円 | 33.7歳 | 27.0歳 | +2.0% |
| 株式会社マーケットエンタープライズ | 426万円 | 31.4歳 | 27.6歳 | -1.7% |
| ジャパニアス株式会社 | 426万円 | 35.3歳 | 31.5歳 | +0.3% |
| 株式会社一蔵 | 425万円 | 37.0歳 | 30.0歳 | +0.6% |
| 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 422万円 | 37.2歳 | 28.3歳 | -32.2% |
| 株式会社昴 | 421万円 | 43.2歳 | 29.4歳 | -2.3% |
| 株式会社フレアス | 420万円 | 44.4歳 | 38.7歳 | +1.3% |
| 株式会社ユニバーサル園芸社 | 419万円 | 31.8歳 | 25.1歳 | -1.5% |
| エフビー介護サービス株式会社 | 411万円 | 45.4歳 | 38.8歳 | +1.1% |
| 株式会社 田 谷 | 410万円 | 35.1歳 | 22.5歳 | +4.0% |
| 株式会社セラク | 410万円 | 31.8歳 | 26.8歳 | +2.9% |
| 株式会社ココルポート | 408万円 | 36.1歳 | 32.7歳 | +1.8% |
| ポラリス・ホールディングス株式会社 | 408万円 | 37.8歳 | 35.2歳 | -14.4% |
| 株式会社ケア21 | 405万円 | 46.6歳 | 42.3歳 | -0.2% |
| 株式会社バリューHR | 400万円 | 39.4歳 | 35.0歳 | -1.9% |
| 株式会社ビケンテクノ | 398万円 | 52.1歳 | 42.5歳 | +2.3% |
| 株式会社キャスター | 397万円 | 38.4歳 | 34.5歳 | -0.1% |
| ブリッジインターナショナル株式会社 | 396万円 | 37.3歳 | 30.6歳 | -2.6% |
| 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 385万円 | 35.2歳 | 31.4歳 | +1.5% |
| 株式会社ウイルテック | 379万円 | 39.2歳 | 33.7歳 | +3.1% |
| 株式会社ピアズ | 372万円 | 31.7歳 | 29.5歳 | -19.6% |
| 株式会社JSH | 349万円 | 41.6歳 | 39.0歳 | -1.7% |
| 株式会社コンヴァノ | 335万円 | 27.4歳 | 25.4歳 | +5.2% |
サービス業への転職を検討していますか?
Zangle Career Connectは第二新卒に特化した人材紹介です。選考の実情や書類の通り方を、担当アドバイザーがお伝えします。
LINEで相談する本ページの数値は、EDINETで開示された有価証券報告書「従業員の状況」から機械的に転記したものです。推定指標は公開数値からの機械的な算出であり、実際の採用方針・社風を保証するものではありません。
