卸売業の平均年収・推定入社年齢
この業種の集計は、有価証券報告書の開示数値が3期分そろっている131社を母数としています。上場していない企業や、開示年数が足りない企業は含まれていません。
平均年間給与の中央値
741万円
平均年齢の中央値
41.5歳
推定入社年齢の中央値
26.8歳
3年の給与トレンド
+2.4%
中央値を使っているのは、極端に高い(低い)企業に引きずられないためです。業種内でも企業ごとの差は大きいため、業種の数値は各企業を見るときの目安として扱ってください。3年の給与トレンドは、直近3期の平均年間給与の変化率です。昇給によるものか、人員構成の変化によるものかは開示数値からは判別できません。
卸売業の企業一覧(131社)
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 推定入社年齢 | 3年トレンド |
|---|---|---|---|---|
| 三菱商事株式会社 | 2,113万円 | 42.3歳 | 25.3歳 | +0.5% |
| 三井物産株式会社 | 2,059万円 | 42.0歳 | 24.6歳 | +4.1% |
| 伊藤忠商事株式会社 | 1,991万円 | 42.0歳 | 25.0歳 | +6.6% |
| 住友商事株式会社 | 1,840万円 | 43.3歳 | 25.3歳 | +2.3% |
| 丸紅株式会社 | 1,784万円 | 42.5歳 | 24.7歳 | +3.8% |
| 豊田通商株式会社 | 1,421万円 | 43.0歳 | 26.3歳 | +6.1% |
| 双日株式会社 | 1,257万円 | 40.5歳 | 25.8歳 | +0.4% |
| 兼松株式会社 | 1,202万円 | 37.7歳 | 25.6歳 | +9.1% |
| 長瀬産業株式会社 | 1,190万円 | 41.2歳 | 26.5歳 | +4.2% |
| 西川計測株式会社 | 1,088万円 | 42.3歳 | 25.4歳 | +7.4% |
| 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 1,075万円 | 46.2歳 | 32.0歳 | +2.5% |
| 蝶理株式会社 | 1,036万円 | 39.7歳 | 27.1歳 | +3.7% |
| 岩谷産業株式会社 | 1,021万円 | 39.8歳 | 24.5歳 | +2.6% |
| 三洋貿易株式会社 | 1,020万円 | 39.1歳 | 30.4歳 | -0.1% |
| 西華産業株式会社 | 1,012万円 | 41.2歳 | 26.3歳 | +4.7% |
| 稲畑産業株式会社 | 1,006万円 | 40.1歳 | 27.1歳 | +4.1% |
| 伊藤忠エネクス株式会社 | 1,001万円 | 41.3歳 | 25.6歳 | +0.4% |
| 阪和興業株式会社 | 998万円 | 37.4歳 | 26.1歳 | +8.4% |
| 因幡電機産業株式会社 | 989万円 | 37.6歳 | 24.6歳 | +5.9% |
| 神鋼商事株式会社 | 974万円 | 39.3歳 | 25.0歳 | +2.9% |
| 第一実業株式会社 | 972万円 | 40.8歳 | 29.6歳 | +1.8% |
| 伯東株式会社 | 968万円 | 43.9歳 | 30.0歳 | -5.0% |
| 東京産業株式会社 | 959万円 | 43.9歳 | 30.0歳 | +1.8% |
| 日本ライフライン株式会社 | 956万円 | 42.1歳 | 31.9歳 | +3.1% |
| 都築電気株式会社 | 940万円 | 43.2歳 | 25.3歳 | +1.4% |
| 三谷商事株式会社 | 923万円 | 41.2歳 | 24.9歳 | +4.7% |
| 岡谷鋼機株式会社 | 923万円 | 38.8歳 | 25.7歳 | +1.6% |
| 東テク株式会社 | 918万円 | 41.0歳 | 30.0歳 | +7.7% |
| 株式会社 ミスミグループ本社 | 914万円 | 41.4歳 | 33.9歳 | +3.5% |
| 株式会社東陽テクニカ | 913万円 | 42.5歳 | 29.6歳 | +5.7% |
| 日本紙パルプ商事株式会社 | 890万円 | 44.7歳 | 24.2歳 | +1.2% |
| 佐藤商事株式会社 | 877万円 | 43.8歳 | 29.5歳 | +1.2% |
| ダイトロン株式会社 | 858万円 | 41.8歳 | 26.7歳 | +3.4% |
| キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 849万円 | 48.4歳 | 23.8歳 | +0.8% |
| 株式会社YUASA | 839万円 | 38.3歳 | 26.9歳 | +2.0% |
| ジェコス株式会社 | 829万円 | 42.7歳 | 25.6歳 | +5.8% |
| 株式会社カナデン | 826万円 | 42.7歳 | 25.4歳 | +3.4% |
| 八洲電機株式会社 | 824万円 | 41.8歳 | 24.7歳 | +3.9% |
| 三愛オブリ株式会社 | 823万円 | 39.9歳 | 24.9歳 | -7.4% |
| 加賀電子株式会社 | 820万円 | 42.6歳 | 28.7歳 | -4.0% |
| 椿本興業株式会社 | 808万円 | 42.5歳 | 27.0歳 | +0.1% |
| 株式会社山善 | 802万円 | 40.0歳 | 26.1歳 | +1.0% |
| 株式会社たけびし | 791万円 | 39.7歳 | 23.2歳 | +1.2% |
| 株式会社サンゲツ | 788万円 | 38.0歳 | 22.7歳 | +1.0% |
| 丸文株式会社 | 787万円 | 44.1歳 | 27.6歳 | +2.4% |
| 株式会社内田洋行 | 778万円 | 40.6歳 | 24.2歳 | +2.7% |
| 株式会社RYODEN | 778万円 | 43.8歳 | 28.1歳 | +8.0% |
| 白銅株式会社 | 778万円 | 41.5歳 | 25.8歳 | -0.5% |
| リックス株式会社 | 773万円 | 37.4歳 | 26.4歳 | +0.4% |
| 株式会社ハピネット | 769万円 | 39.0歳 | 26.0歳 | -1.5% |
| 株式会社GSIクレオス | 768万円 | 41.9歳 | 26.7歳 | +3.7% |
| 三谷産業株式会社 | 767万円 | 41.5歳 | 29.6歳 | +6.9% |
| 株式会社カノークス | 764万円 | 42.0歳 | 31.0歳 | +0.2% |
| 日本電計株式会社 | 757万円 | 42.2歳 | 29.1歳 | +8.3% |
| DAIKO XTECH株式会社 | 757万円 | 44.0歳 | 27.0歳 | +3.4% |
| 尾家産業株式会社 | 756万円 | 40.2歳 | 26.0歳 | +2.5% |
| ナラサキ産業株式会社 | 756万円 | 42.6歳 | 26.6歳 | +5.3% |
| トラスコ中山株式会社 | 753万円 | 39.3歳 | 24.6歳 | +6.6% |
| 株式会社レスター | 748万円 | 45.0歳 | 31.8歳 | -1.8% |
| 加藤産業株式会社 | 748万円 | 40.5歳 | 25.6歳 | +3.2% |
| 株式会社立花エレテック | 748万円 | 43.4歳 | 26.7歳 | -5.6% |
| 扶桑電通株式会社 | 745万円 | 45.2歳 | 24.5歳 | +3.5% |
| 株式会社スズケン | 745万円 | 47.3歳 | 25.2歳 | +2.8% |
| 丸藤シートパイル株式会社 | 742万円 | 45.1歳 | 27.0歳 | +5.9% |
| 英和株式会社 | 741万円 | 43.9歳 | 30.2歳 | +2.2% |
| ソーダニッカ株式会社 | 741万円 | 43.6歳 | 27.6歳 | +0.2% |
| 株式会社進和 | 732万円 | 40.1歳 | 28.4歳 | +4.9% |
| 三信電気株式会社 | 730万円 | 41.3歳 | 26.0歳 | +1.4% |
| サンワテクノス株式会社 | 728万円 | 40.0歳 | 26.1歳 | +0.4% |
| 株式会社オートバックスセブン | 724万円 | 45.8歳 | 29.5歳 | -1.3% |
| SPK株式会社 | 719万円 | 42.2歳 | 29.7歳 | +3.6% |
| アズワン株式会社 | 712万円 | 38.1歳 | 26.8歳 | +1.3% |
| 株式会社ヤマタネ | 711万円 | 41.0歳 | 29.0歳 | +4.0% |
| 泉州電業株式会社 | 707万円 | 39.3歳 | 24.3歳 | +4.3% |
| 株式会社ドウシシャ | 706万円 | 42.0歳 | 30.0歳 | +6.0% |
| 株式会社サンリオ | 700万円 | 37.0歳 | 25.0歳 | -10.7% |
| 藤井産業株式会社 | 690万円 | 40.2歳 | 26.3歳 | -0.1% |
| 株式会社モスフードサービス | 688万円 | 41.6歳 | 27.3歳 | +4.1% |
| スターゼン株式会社 | 688万円 | 40.0歳 | 27.8歳 | +2.0% |
| オーウエル株式会社 | 686万円 | 45.1歳 | 29.2歳 | +1.6% |
| カメイ株式会社 | 683万円 | 40.4歳 | 26.6歳 | +3.6% |
| ディーブイエックス株式会社 | 681万円 | 39.5歳 | 31.4歳 | +4.3% |
| 松田産業株式会社 | 681万円 | 39.7歳 | 27.6歳 | +4.1% |
| 株式会社大水 | 669万円 | 46.4歳 | 26.3歳 | +1.8% |
| 正栄食品工業株式会社 | 667万円 | 39.9歳 | 26.8歳 | +2.1% |
| ナイス株式会社 | 666万円 | 44.3歳 | 26.1歳 | -4.6% |
| ソレキア株式会社 | 666万円 | 44.2歳 | 23.8歳 | +2.2% |
| 明治電機工業株式会社 | 666万円 | 41.2歳 | 24.4歳 | +2.8% |
| スズデン株式会社 | 658万円 | 41.4歳 | 24.7歳 | -4.1% |
| 杉本商事株式会社 | 657万円 | 38.9歳 | 25.4歳 | +4.6% |
| 株式会社日伝 | 654万円 | 38.7歳 | 25.2歳 | +2.9% |
| 株式会社マルイチ産商 | 646万円 | 40.2歳 | 24.6歳 | +0.5% |
| 株式会社ワキタ | 629万円 | 38.0歳 | 28.0歳 | +1.9% |
| 北恵株式会社 | 629万円 | 41.6歳 | 28.6歳 | +1.6% |
| 株式会社シモジマ | 625万円 | 39.1歳 | 23.9歳 | +7.4% |
| ゼット株式会社 | 619万円 | 42.9歳 | 28.0歳 | +1.9% |
| 株式会社あらた | 619万円 | 42.7歳 | 24.2歳 | +1.8% |
| 株式会社フォーバル | 618万円 | 38.3歳 | 26.9歳 | +3.7% |
| 株式会社第一興商 | 616万円 | 40.5歳 | 28.7歳 | +1.8% |
| 株式会社高速 | 603万円 | 39.0歳 | 28.4歳 | +4.9% |
| コンドーテック株式会社 | 601万円 | 41.5歳 | 27.9歳 | +0.9% |
| 横浜冷凍株式会社 | 597万円 | 36.6歳 | 24.4歳 | +2.4% |
| 日新商事株式会社 | 591万円 | 42.9歳 | 26.1歳 | +2.0% |
| 株式会社久世 | 578万円 | 42.7歳 | 31.8歳 | -1.0% |
| 日邦産業株式会社 | 570万円 | 38.1歳 | 26.8歳 | +1.2% |
| リリカラ株式会社 | 569万円 | 43.0歳 | 27.0歳 | -0.3% |
| 株式会社IDOM | 564万円 | 34.3歳 | 28.0歳 | +3.7% |
| 株式会社星医療酸器 | 562万円 | 39.9歳 | 29.6歳 | +2.5% |
| 中山福株式会社 | 556万円 | 40.0歳 | 26.0歳 | -0.1% |
| 株式会社大光 | 554万円 | 43.8歳 | 30.4歳 | +3.1% |
| 株式会社No.1 | 552万円 | 35.1歳 | 27.2歳 | +2.1% |
| 株式会社高見澤 | 549万円 | 41.8歳 | 31.7歳 | +1.5% |
| 株式会社サトー商会 | 548万円 | 42.2歳 | 27.2歳 | +2.8% |
| タキヒヨー株式会社 | 542万円 | 42.7歳 | 28.5歳 | +6.4% |
| クリエイト株式会社 | 541万円 | 42.6歳 | 26.3歳 | +2.1% |
| 株式会社BuySell Technologies | 535万円 | 28.8歳 | 25.9歳 | +10.7% |
| 田中商事株式会社 | 535万円 | 39.4歳 | 26.0歳 | 0.0% |
| 株式会社シルバーライフ | 530万円 | 34.8歳 | 32.1歳 | +7.2% |
| 株式会社神戸物産 | 530万円 | 38.5歳 | 30.6歳 | +3.6% |
| 大丸エナウィン株式会社 | 530万円 | 47.0歳 | 34.4歳 | -0.2% |
| サンリン株式会社 | 526万円 | 43.3歳 | 28.8歳 | +2.7% |
| 小野建株式会社 | 514万円 | 39.0歳 | 31.0歳 | -1.8% |
| クロスプラス株式会社 | 511万円 | 42.2歳 | 26.8歳 | +2.2% |
| 株式会社タカショー | 507万円 | 42.1歳 | 28.0歳 | +0.7% |
| ソマール株式会社 | 506万円 | 41.0歳 | 28.0歳 | +5.8% |
| セフテック株式会社 | 501万円 | 43.3歳 | 29.4歳 | +2.9% |
| 北沢産業株式会社 | 497万円 | 45.0歳 | 30.0歳 | +3.5% |
| 株式会社ナガホリ | 456万円 | 47.0歳 | 33.0歳 | +4.3% |
| 株式会社アイスコ | 442万円 | 39.1歳 | 33.3歳 | +1.1% |
| 株式会社バイク王&カンパニー | 422万円 | 35.8歳 | 26.9歳 | +1.2% |
| 株式会社Misumi | 400万円 | 42.4歳 | 26.9歳 | -5.8% |
卸売業への転職を検討していますか?
Zangle Career Connectは第二新卒に特化した人材紹介です。選考の実情や書類の通り方を、担当アドバイザーがお伝えします。
LINEで相談する本ページの数値は、EDINETで開示された有価証券報告書「従業員の状況」から機械的に転記したものです。推定指標は公開数値からの機械的な算出であり、実際の採用方針・社風を保証するものではありません。
