建設業の平均年収・推定入社年齢
この業種の集計は、有価証券報告書の開示数値が3期分そろっている100社を母数としています。上場していない企業や、開示年数が足りない企業は含まれていません。
平均年間給与の中央値
857万円
平均年齢の中央値
43.2歳
推定入社年齢の中央値
26.1歳
3年の給与トレンド
+5.0%
中央値を使っているのは、極端に高い(低い)企業に引きずられないためです。業種内でも企業ごとの差は大きいため、業種の数値は各企業を見るときの目安として扱ってください。3年の給与トレンドは、直近3期の平均年間給与の変化率です。昇給によるものか、人員構成の変化によるものかは開示数値からは判別できません。
建設業の企業一覧(100社)
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 推定入社年齢 | 3年トレンド |
|---|---|---|---|---|
| 高砂熱学工業株式会社 | 1,246万円 | 41.5歳 | 26.8歳 | +10.1% |
| 鹿島建設株式会社 | 1,245万円 | 41.2歳 | 25.5歳 | +2.9% |
| 株式会社大林組 | 1,239万円 | 42.0歳 | 26.1歳 | +7.8% |
| 三機工業株式会社 | 1,228万円 | 42.5歳 | 24.4歳 | +18.2% |
| 株式会社朝日工業社 | 1,216万円 | 44.6歳 | 26.8歳 | +9.6% |
| 大成建設株式会社 | 1,191万円 | 42.3歳 | 25.3歳 | +7.8% |
| 日比谷総合設備株式会社 | 1,183万円 | 45.1歳 | 26.7歳 | +8.3% |
| ダイダン株式会社 | 1,177万円 | 41.5歳 | 25.7歳 | +14.0% |
| 株式会社大気社 | 1,160万円 | 42.0歳 | 26.8歳 | +4.2% |
| 大和ハウス工業株式会社 | 1,101万円 | 40.7歳 | 25.0歳 | +6.8% |
| 新日本空調株式会社 | 1,094万円 | 43.3歳 | 27.4歳 | +7.0% |
| 株式会社テクノ菱和 | 1,092万円 | 44.0歳 | 29.0歳 | +16.1% |
| 千代田化工建設株式会社 | 1,079万円 | 42.3歳 | 28.0歳 | +3.9% |
| 株式会社安藤・間 | 1,063万円 | 46.3歳 | 29.1歳 | +5.1% |
| 西松建設株式会社 | 1,062万円 | 43.8歳 | 24.9歳 | +12.8% |
| 清水建設株式会社 | 1,043万円 | 43.7歳 | 27.6歳 | +3.1% |
| 株式会社 長谷工コーポレーション | 1,040万円 | 39.4歳 | 24.7歳 | +3.9% |
| 戸田建設株式会社 | 1,038万円 | 44.3歳 | 25.9歳 | +11.1% |
| 東急建設株式会社 | 1,028万円 | 43.5歳 | 25.5歳 | +10.7% |
| 東亜建設工業株式会社 | 1,019万円 | 44.0歳 | 26.2歳 | +6.4% |
| 株式会社関電工 | 1,012万円 | 42.4歳 | 23.1歳 | +11.2% |
| 株式会社奥村組 | 1,006万円 | 42.6歳 | 27.5歳 | +3.1% |
| 中外炉工業株式会社 | 1,004万円 | 44.1歳 | 31.4歳 | +7.7% |
| 株式会社きんでん | 997万円 | 41.6歳 | 22.1歳 | +8.4% |
| ピーエス・コンストラクション株式会社 | 982万円 | 44.0歳 | 25.0歳 | +4.9% |
| 住友林業株式会社 | 976万円 | 44.1歳 | 28.1歳 | +3.3% |
| レイズネクスト株式会社 | 975万円 | 42.0歳 | 26.6歳 | +10.2% |
| 大東建託株式会社 | 966万円 | 44.0歳 | 32.5歳 | +7.4% |
| 東鉄工業株式会社 | 954万円 | 40.0歳 | 26.0歳 | +5.3% |
| 鉄建建設株式会社 | 948万円 | 41.5歳 | 25.2歳 | +5.1% |
| 日本電技株式会社 | 947万円 | 42.0歳 | 25.1歳 | -1.3% |
| 株式会社錢高組 | 945万円 | 40.0歳 | 26.1歳 | +7.0% |
| ライト工業株式会社 | 940万円 | 44.3歳 | 26.8歳 | +1.1% |
| 五洋建設株式会社 | 936万円 | 41.3歳 | 24.6歳 | +2.6% |
| 株式会社淺沼組 | 935万円 | 44.9歳 | 23.1歳 | +7.7% |
| 北野建設株式会社 | 930万円 | 44.5歳 | 28.6歳 | +9.5% |
| 大末建設株式会社 | 926万円 | 41.7歳 | 24.9歳 | +11.1% |
| 東洋エンジニアリング株式会社 | 920万円 | 42.4歳 | 27.1歳 | +2.5% |
| 株式会社 熊谷組 | 918万円 | 44.0歳 | 25.4歳 | +4.0% |
| 株式会社 オーテック | 912万円 | 40.9歳 | 25.6歳 | +7.6% |
| 積水ハウス株式会社 | 907万円 | 43.5歳 | 27.3歳 | +2.8% |
| 名工建設株式会社 | 900万円 | 41.2歳 | 23.1歳 | +2.7% |
| 日本電設工業株式会社 | 895万円 | 42.8歳 | 26.1歳 | +5.0% |
| オリエンタル白石株式会社 | 890万円 | 45.3歳 | 26.6歳 | -2.6% |
| 新日本建設株式会社 | 888万円 | 38.1歳 | 25.6歳 | +4.7% |
| 若築建設株式会社 | 878万円 | 44.0歳 | 26.2歳 | -0.2% |
| 東亜道路工業株式会社 | 870万円 | 44.5歳 | 25.5歳 | +4.0% |
| 株式会社大本組 | 868万円 | 44.3歳 | 25.1歳 | -2.2% |
| 川崎設備工業株式会社 | 865万円 | 43.6歳 | 28.5歳 | +9.6% |
| 株式会社イチケン | 858万円 | 43.6歳 | 27.4歳 | +3.9% |
| 三晃金属工業株式会社 | 856万円 | 43.7歳 | 25.7歳 | +4.4% |
| 矢作建設工業株式会社 | 852万円 | 41.4歳 | 24.5歳 | +2.7% |
| 日特建設株式会社 | 850万円 | 46.0歳 | 27.5歳 | +3.0% |
| 株式会社中電工 | 845万円 | 40.2歳 | 21.4歳 | +6.9% |
| エクシオグループ株式会社 | 843万円 | 45.1歳 | 26.0歳 | +6.3% |
| 第一建設工業株式会社 | 839万円 | 39.1歳 | 25.0歳 | +6.8% |
| 松井建設株式会社 | 838万円 | 44.0歳 | 24.6歳 | +2.5% |
| 株式会社不動テトラ | 836万円 | 46.0歳 | 26.9歳 | +7.0% |
| 徳倉建設株式会社 | 832万円 | 46.4歳 | 28.8歳 | +9.0% |
| 株式会社福田組 | 831万円 | 42.9歳 | 26.1歳 | +10.0% |
| 日本国土開発株式会社 | 830万円 | 42.8歳 | 28.0歳 | +2.9% |
| 株式会社 ヤマウラ | 824万円 | 43.1歳 | 30.7歳 | +3.8% |
| 大豊建設株式会社 | 820万円 | 45.0歳 | 25.8歳 | +1.6% |
| 世紀東急工業株式会社 | 819万円 | 40.7歳 | 26.1歳 | +2.2% |
| 株式会社ナカノフドー建設 | 812万円 | 45.1歳 | 29.0歳 | +5.4% |
| 株式会社ユアテック | 812万円 | 41.7歳 | 23.1歳 | +6.8% |
| 日本基礎技術株式会社 | 799万円 | 43.7歳 | 25.3歳 | +6.2% |
| 株式会社富士ピー・エス | 796万円 | 44.2歳 | 28.3歳 | +12.3% |
| 株式会社東京エネシス | 791万円 | 46.6歳 | 27.6歳 | +0.5% |
| 太平電業株式会社 | 788万円 | 43.0歳 | 26.3歳 | +1.7% |
| 株式会社トーエネック | 787万円 | 41.8歳 | 22.3歳 | +5.5% |
| 日本リーテック株式会社 | 779万円 | 43.0歳 | 27.5歳 | +9.1% |
| 大成温調株式会社 | 775万円 | 43.4歳 | 25.5歳 | +6.3% |
| 株式会社四電工 | 774万円 | 40.0歳 | 23.8歳 | +5.3% |
| 株式会社ミライト・ワン | 773万円 | 44.9歳 | 27.1歳 | +5.2% |
| 株式会社クラフティア | 762万円 | 38.9歳 | 23.2歳 | +4.3% |
| 株式会社サンテック | 761万円 | 44.0歳 | 28.7歳 | +11.8% |
| 株式会社 森組 | 757万円 | 44.5歳 | 25.6歳 | +1.4% |
| 南海辰村建設株式会社 | 751万円 | 44.7歳 | 26.8歳 | +5.4% |
| 株式会社弘電社 | 738万円 | 43.7歳 | 25.6歳 | +4.1% |
| 明星工業株式会社 | 726万円 | 39.7歳 | 25.9歳 | +10.3% |
| タマホーム株式会社 | 717万円 | 41.3歳 | 32.8歳 | -2.6% |
| 株式会社佐藤渡辺 | 709万円 | 44.2歳 | 24.9歳 | +2.9% |
| 株式会社守谷商会 | 705万円 | 40.4歳 | 25.0歳 | +4.6% |
| 株式会社植木組 | 704万円 | 44.4歳 | 25.8歳 | +5.1% |
| 株式会社 巴コーポレーション | 703万円 | 40.8歳 | 27.2歳 | +3.3% |
| 株式会社協和日成 | 700万円 | 45.2歳 | 28.2歳 | +2.8% |
| 株式会社ヤマト | 696万円 | 45.0歳 | 29.5歳 | +7.4% |
| 田辺工業株式会社 | 692万円 | 41.1歳 | 25.6歳 | +2.9% |
| 第一カッター興業株式会社 | 675万円 | 38.8歳 | 28.1歳 | +0.8% |
| 株式会社北海電工 | 665万円 | 46.4歳 | 24.7歳 | +4.3% |
| 佐田建設株式会社 | 664万円 | 45.1歳 | 23.6歳 | +1.8% |
| サンヨーホームズ株式会社 | 660万円 | 42.5歳 | 28.8歳 | +5.3% |
| 北陸電気工事株式会社 | 660万円 | 40.0歳 | 23.0歳 | +7.6% |
| 東建コーポレーション株式会社 | 622万円 | 39.7歳 | 32.9歳 | +0.9% |
| 株式会社 高田工業所 | 606万円 | 41.5歳 | 24.9歳 | +4.2% |
| 美樹工業株式会社 | 585万円 | 43.2歳 | 30.5歳 | +1.5% |
| 株式会社日本ハウスホールディングス | 565万円 | 42.0歳 | 27.1歳 | +3.3% |
| 株式会社日本アクア | 556万円 | 35.0歳 | 31.1歳 | +4.5% |
| 工藤建設株式会社 | 496万円 | 43.7歳 | 36.6歳 | +4.8% |
建設業への転職を検討していますか?
Zangle Career Connectは第二新卒に特化した人材紹介です。選考の実情や書類の通り方を、担当アドバイザーがお伝えします。
LINEで相談する本ページの数値は、EDINETで開示された有価証券報告書「従業員の状況」から機械的に転記したものです。推定指標は公開数値からの機械的な算出であり、実際の採用方針・社風を保証するものではありません。
